Trek Powerfly 4 Shimano Deore 29"/27.5" 2023
Cartão de crédito ou transferência bancária
Em toda a Europa
30 dias para mudar de ideia
- Produto 100 % novo e original
- Stock garantido em tempo real
- Direito de arrependimento de 30 dias
- Marcação e cadeado incluídos
- Montado e ajustado pelos nossos técnicos antes do envio
- Atualizado em : 2026-06-08
Garantimos os melhores preços online.
Se encontrar mais barato noutro site, reembolsaremos a diferença.
O Trek Powerfly 4 Shimano Deore 2023 é uma BTT elétrica concebida para tornar a aventura mais acessível, mais longa e mais intensa, sem comprometer a fiabilidade. A sua principal vantagem é a grande autonomia combinada com uma assistência potente e intuitiva, ideal para descobrir a BTT elétrica ou para ultrapassar os seus limites, tanto na estrada como fora dela. É uma bicicleta desenhada para pedalar com mais frequência, mais longe e com mais prazer, ao mesmo tempo que reduz a dependência do carro no dia a dia.
O seu quadro em Alumínio Alpha Platinum oferece um excelente equilíbrio entre robustez e acabamento cuidado. A bateria Bosch PowerTube de 625 Wh integra-se perfeitamente no quadro graças ao sistema RIB amovível, garantindo uma linha limpa e grande facilidade de utilização no quotidiano. Esta integração protege eficazmente a bateria e permite removê‑la e recolocá‑la com simplicidade. A passagem interna dos cabos reforça a durabilidade da bicicleta e contribui para um funcionamento suave e silencioso, mesmo durante uso regular em terrenos exigentes.
A assistência Bosch Performance Line CX proporciona uma potência notável com um binário elevado, ideal para enfrentar subidas íngremes, trilhos técnicos e longos passeios. O comportamento é dinâmico, reativo e perfeitamente dosado, oferecendo uma sensação de pedalada natural e controlada. Em conjunto com o ecrã Bosch Intuvia, a gestão da assistência é clara e intuitiva, permitindo controlar facilmente os modos e monitorizar a autonomia restante para melhor planear as saídas.
No terreno, o Powerfly 4 revela‑se versátil e seguro. A suspensão dianteira Suntour absorve eficazmente as irregularidades do solo e melhora o conforto e o controlo, tanto em caminhos rolantes como em trilhos mais acidentados. A transmissão Shimano Deore de 10 velocidades, simples e eficiente, oferece uma gama de prestações adequada a todos os perfis, facilitando as subidas e mantendo boa fluidez em plano. Os travões de disco hidráulicos asseguram uma travagem potente e constante, indispensável para pedalar em segurança em todas as condições.
Graças ao conceito Smart Wheel Sizing, cada ciclista beneficia de um comportamento otimizado com rodas adaptadas ao tamanho do quadro, favorecendo estabilidade, manejabilidade e conforto. Versátil, durável e acessível, o Trek Powerfly 4 Shimano Deore 2023 é o companheiro ideal para iniciar‑se na BTT elétrica ou para viver aventuras mais ambiciosas, tanto na estrada como fora dos trilhos habituais. Uma BTT elétrica fiável e segura, concebida para que o prazer de pedalar nunca pare.
Informações Técnicas
| Quadro | Alumínio : Tamanhos XS, S : Alumínio Alpha Platinum, tubo superior curvo, bateria integrada amovível (RIB), direção cónica, passagem interna Control Freak, Motor Armor, Boost148, eixo passante de 12 mm Tamanhos M, L, XL : Alumínio Alpha Platinum, bateria integrada amovível (RIB), direção cónica, passagem interna Control Freak, Motor Armor, Boost148, eixo passante de 12 mm |
| Garfo | Tamanho XS : SR Suntour XCM 34, mola helicoidal, pré‑carga, bloqueio, pivot cónico, offset de 44 mm, Boost110, eixo passante 15 mm, curso de 80 mm Tamanhos S, M, L, XL : SR Suntour XCM 34, mola helicoidal, pré‑carga, bloqueio, pivot cónico, offset de 44 mm, Boost110, eixo passante 15 mm, curso de 120 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX, sistema inteligente, carcaça do motor em magnésio, 85 Nm, 25 km/h |
| Bateria | Bosch PowerTube 625 Wh, sistema inteligente |
| Ecrã | Bosch Intuvia 100, sistema inteligente |
| Comando de mudanças | Shimano Deore M4100, 10 velocidades |
| Câmbio traseiro | Shimano Deore M5120, patilha longa |
| Cassete | Shimano Deore M4100, 11-46 dentes, 10 velocidades |
| Corrente | KMC X10, 10 velocidades |
| Pedaleiro | FSA Bosch CK-220, prato 36 dentes, comprimento de 165 mm |
| Travões | Travões de disco hidráulicos Tektro HD-M275, discos Tektro, 6 furos, 203 mm |
| Rodas | Bontrager Connection, parede dupla, 32 furos, largura de 20 mm, válvula Presta |
| Pneus | Tamanhos XS, S : Bontrager XR3 Comp, talão rígido, 30 tpi, 27,5x2,35 polegadas Tamanhos M, L, XL : Bontrager XR3 Comp, talão rígido, 30 tpi, 29x2,3 polegadas |
| Guiador | Tamanhos XS, S : Liga Bontrager, 31,8 mm, elevação 15 mm, largura 720 mm Tamanhos M, L, XL : Liga Bontrager, 31,8 mm, elevação 15 mm, largura 750 mm |
| Punhos | Bontrager XR Endurance Comp, lock‑on |
| Avanço | Tamanho XS : Liga Bontrager, 31,8 mm, compatível Blendr, 7 graus, comprimento 50 mm Tamanhos S, M : Liga Bontrager, 31,8 mm, compatível Blendr, 7 graus, comprimento 60 mm Tamanhos L, XL : Bontrager Comp, 31,8 mm, compatível Blendr, 7 graus, comprimento 70 mm |
| Movimento de direção | FSA IS-2, 1,125 polegadas na parte superior, 1,5 polegadas na parte inferior |
| Pedais | VP-536, plataforma, nylon |
| Selim | Bontrager Commuter Comp |
| Canote de selim | Tamanhos XS, S : Liga Bontrager, 31,6 mm, recuo de 12 mm, comprimento 330 mm Tamanho M : Liga Bontrager, 31,6 mm, recuo de 12 mm, comprimento 360 mm Tamanhos L, XL : Liga Bontrager, 31,6 mm, recuo de 12 mm, comprimento 400 mm |
| Peso | M - 24,53 kg / 54,08 lbs / Esta bicicleta apresenta um limite máximo de peso total (incluindo o peso da bicicleta, do ciclista e da bagagem) de 136 kg (300 libras). |
Geometria
| Tamanho do quadro | XS | S | M | L | XL |
| Tamanho das rodas | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" |
| Tubo do selim (mm) | 363 | 394 | 419 | 470 | 521 |
| Tubo superior (mm) | 579 | 598 | 617 | 641 | 672 |
| Comprimento da base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Comprimento do tubo de direção (mm) | 120 | 130 | 130 | 140 | 160 |
| Ângulo da direção (°) | 65 | 67.6 | 67.7 | 67.7 | 67.7 |
| Ângulo do tubo do selim (°) | 70 | 71.5 | 71.7 | 71.7 | 71.7 |
| Distância entre eixos (mm) | 1135 | 1125 | 1155 | 1180 | 1212 |
| Stack (mm) | 621 | 623 | 639 | 648 | 667 |
| Reach (mm) | 352 | 390 | 406 | 427 | 452 |









