Trek Powerfly 4 Shimano Deore 29"/27.5" 2023
Tarjeta bancaria o transferencia bancaria
En toda Europa
30 días para cambiar de opinión
- Producto 100 % nuevo y original
- Stock garantizado en tiempo real
- Derecho de desistimiento de 30 días
- Marcado y antirrobo incluidos
- Montado y ajustado por nuestros técnicos antes del envío
- Actualizado el : 08/06/2026
Garantizamos los mejores precios en línea.
Si lo encuentra más barato en otra tienda, le reembolsaremos la diferencia.
La Trek Powerfly 4 Shimano Deore 2023 es una bicicleta de montaña eléctrica pensada para hacer la aventura más accesible, más larga y más intensa, sin comprometer la fiabilidad. Su principal ventaja es su gran autonomía combinada con una asistencia potente e intuitiva, ideal para descubrir la BTT eléctrica o para superar límites tanto en carretera como en todo terreno. Es una bicicleta diseñada para rodar más a menudo, más lejos y con más disfrute, reduciendo al mismo tiempo la dependencia del coche en el día a día.
Su cuadro de aluminio Alpha Platinum ofrece un excelente equilibrio entre robustez y acabado cuidado. La batería Bosch PowerTube de 625 Wh se integra perfectamente en el cuadro gracias al sistema RIB extraíble, garantizando a la vez una línea depurada y una gran facilidad de uso diaria. Esta integración protege eficazmente la batería al mismo tiempo que permite extraerla y volverla a colocar con sencillez. El paso interno de cables refuerza la durabilidad de la bicicleta y contribuye a un funcionamiento fluido y silencioso, incluso con un uso frecuente en terrenos exigentes.
La asistencia Bosch Performance Line CX aporta una potencia notable con un par elevado, ideal para afrontar subidas empinadas, senderos técnicos y largas rutas. El comportamiento es dinámico, reactivo y perfectamente dosificado, ofreciendo una sensación de pedaleo natural y controlada. Asociada a la pantalla Bosch Intuvia, la gestión de la asistencia es clara e intuitiva, permitiendo controlar fácilmente los distintos modos y vigilar la autonomía restante para planificar mejor las salidas.
En el terreno, la Powerfly 4 se muestra polivalente y segura. La horquilla suspendida Suntour absorbe eficazmente las irregularidades del terreno y mejora el confort así como el control, tanto en pistas rodadoras como en senderos más accidentados. La transmisión Shimano Deore de 10 velocidades, simple y eficiente, ofrece una gama de desarrollos adecuada para todos los perfiles, facilitando las subidas y manteniendo buena fluidez en llano. Los frenos de disco hidráulicos aseguran un frenado potente y constante, imprescindible para rodar con seguridad en cualquier condición.
Gracias al concepto Smart Wheel Sizing, cada ciclista se beneficia de un comportamiento óptimo con ruedas adaptadas al tamaño del cuadro, favoreciendo la estabilidad, la manejabilidad y el confort. Polivalente, resistente y accesible, la Trek Powerfly 4 Shimano Deore 2023 es la compañera ideal para iniciarse en la BTT eléctrica o para vivir aventuras más ambiciosas, tanto en carretera como fuera de los caminos marcados. Una BTT eléctrica fiable y tranquilizadora, diseñada para que el placer de pedalear nunca se detenga.
Información técnica
| Cuadro | Aluminio : Talla XS, S : Aluminio Alpha Platinum, tubo superior curvado, batería integrada extraíble (RIB), tubo de dirección cónico, paso interno de cables Control Freak, Motor Armor, Boost148, eje pasante de 12 mm Talla M, L, XL : Aluminio Alpha Platinum, batería integrada extraíble (RIB), tubo de dirección cónico, paso interno de cables Control Freak, Motor Armor, Boost148, eje pasante de 12 mm |
| Horquilla | Talla XS : SR Suntour XCM 34, muelle helicoidal, precarga, bloqueo, dirección cónica, offset de 44 mm, Boost110, eje pasante 15 mm, recorrido de 80 mm Talla S, M, L, XL : SR Suntour XCM 34, muelle helicoidal, precarga, bloqueo, dirección cónica, offset de 44 mm, Boost110, eje pasante 15 mm, recorrido de 120 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX, sistema inteligente, cuerpo del motor en magnesio, 85 Nm, 25 km/h |
| Batería | Bosch PowerTube 625 Wh, sistema inteligente |
| Pantalla | Bosch Intuvia 100, sistema inteligente |
| Mandos de cambio | Shimano Deore M4100, 10 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano Deore M5120, patilla larga |
| Casete | Shimano Deore M4100, 11-46 dientes, 10 velocidades |
| Cadena | KMC X10, 10 velocidades |
| Bielas | FSA Bosch CK-220, plato 36 dientes, longitud 165 mm |
| Frenos | Frenos de disco hidráulicos Tektro HD-M275, discos Tektro, 6 agujeros, 203 mm |
| Ruedas | Bontrager Connection, doble pared, 32 agujeros, ancho 20 mm, válvula Presta |
| Neumáticos | Talla XS, S : Bontrager XR3 Comp, talón rígido, 30 tpi, 27,5x2,35 pulgadas Talla M, L, XL : Bontrager XR3 Comp, talón rígido, 30 tpi, 29x2,3 pulgadas |
| Manillar | Talla XS, S : Aleación Bontrager, 31,8 mm, elevación 15 mm, ancho 720 mm Talla M, L, XL : Aleación Bontrager, 31,8 mm, elevación 15 mm, ancho 750 mm |
| Puños | Bontrager XR Endurance Comp, lock-on |
| Potencia | Talla XS : Aleación Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 grados, longitud 50 mm Talla S, M : Aleación Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 grados, longitud 60 mm Talla L, XL : Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 grados, longitud 70 mm |
| Juego de dirección | FSA IS-2, 1,125 pulgadas en la parte superior, 1,5 pulgadas en la parte inferior |
| Pedales | VP-536, plataforma, nylon |
| Sillín | Bontrager Commuter Comp |
| Tija de sillín | Talla XS, S : Aleación Bontrager, 31,6 mm, offset 12 mm, longitud 330 mm Talla M : Aleación Bontrager, 31,6 mm, offset 12 mm, longitud 360 mm Talla L, XL : Aleación Bontrager, 31,6 mm, offset 12 mm, longitud 400 mm |
| Peso | M - 24,53 kg / 54,08 lbs / Esta bicicleta tiene un límite de peso total máximo (incluyendo el peso de la bicicleta, del ciclista y del equipaje) de 136 kg (300 libras). |
Geometría
| Tamaño de cuadro | XS | S | M | L | XL |
| Tamaño de ruedas | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" |
| Tubo del sillín (mm) | 363 | 394 | 419 | 470 | 521 |
| Tubo superior (mm) | 579 | 598 | 617 | 641 | 672 |
| Longitud de las vainas (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Caja de dirección (mm) | 120 | 130 | 130 | 140 | 160 |
| Ángulo de dirección (°) | 65 | 67.6 | 67.7 | 67.7 | 67.7 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 70 | 71.5 | 71.7 | 71.7 | 71.7 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1135 | 1125 | 1155 | 1180 | 1212 |
| Stack (mm) | 621 | 623 | 639 | 648 | 667 |
| Reach (mm) | 352 | 390 | 406 | 427 | 452 |









