Trek Powerfly 4 Shimano Deore 29"/27.5" 2023
Creditcard of bankoverschrijving
In heel Europa
30 dagen bedenktijd
- 100% nieuw en origineel product
- Gegarandeerde realtime voorraad
- 30 dagen herroepingsrecht
- Gratis markering en slot inbegrepen
- Voor verzending gemonteerd en afgesteld door onze technici
- Bijgewerkt op : 08-06-2026
Wij garanderen de beste prijzen online.
Als u het elders goedkoper vindt, vergoeden wij het verschil.
De Trek Powerfly 4 Shimano Deore 2023 is een elektrische mountainbike (e-MTB) ontworpen om avontuur toegankelijker, langer en intenser te maken, zonder concessies aan betrouwbaarheid. Het grootste pluspunt is de grote actieradius gecombineerd met krachtige en intuïtieve ondersteuning, ideaal om kennis te maken met e-MTB's of je grenzen te verleggen op de weg en off-road. Het is een fiets ontworpen om vaker, verder en met meer plezier te rijden, terwijl de afhankelijkheid van de auto in het dagelijks leven afneemt.
Het frame in Aluminium Alpha Platinum biedt een uitstekend evenwicht tussen stevigheid en nette afwerking. De Bosch PowerTube accu van 625 Wh integreert naadloos in het frame dankzij het verwijderbare RIB-systeem, wat zowel een strakke lijn als groot gebruiksgemak garandeert. Deze integratie beschermt de accu efficiënt en maakt het eenvoudig om deze te verwijderen en terug te plaatsen. De interne kabelgeleiding (Control Freak) verhoogt de duurzaamheid van de fiets en draagt bij aan een soepele en stille werking, zelfs bij frequent gebruik op veeleisende ondergronden.
De Bosch Performance Line CX ondersteuning levert indrukwekkende kracht met een hoog koppel, ideaal om steile beklimmingen, technische paden en lange tochten aan te kunnen. Het gedrag is dynamisch, responsief en goed gedoseerd, wat een natuurlijke en gecontroleerde trapbeleving geeft. In combinatie met het Bosch Intuvia display is het beheer van de ondersteuning duidelijk en intuïtief, zodat je eenvoudig de verschillende modes kunt bedienen en de resterende actieradius kunt controleren om je ritten beter te plannen.
Op het parcours toont de Powerfly 4 zich veelzijdig en vertrouwenwekkend. De geveerde voorvork van SR Suntour dempt oneffenheden efficiënt en verbetert zowel comfort als controle, of het nu over snel berijdbare paden of ruwere singletracks gaat. De 10-speed Shimano Deore-aandrijving, eenvoudig en doeltreffend, biedt een geschikt bereik aan verzetten voor alle profielen, waardoor klimmen gemakkelijker wordt terwijl je op vlakke stukken vloeiend blijft rijden. De hydraulische schijfremmen zorgen voor krachtige en consistente remprestaties, onmisbaar voor veilig rijden onder alle omstandigheden.
Dankzij het Smart Wheel Sizing-concept profiteert elke rijder van optimaal rijgedrag met wielen aangepast aan de framemaat, wat stabiliteit, handelbaarheid en comfort bevordert. Veelzijdig, duurzaam en toegankelijk, de Trek Powerfly 4 Shimano Deore 2023 is de ideale metgezel om te starten met elektrische mountainbikes of om ambitieuzere avonturen te beleven, op de weg en buiten de gebaande paden. Een betrouwbare en geruststellende e-MTB, ontworpen zodat het rijplezier nooit stopt.
Technische informatie
| Frame | Aluminium: Maat XS, S: Aluminium Alpha Platinum, gebogen bovenbuis, verwijderbare geïntegreerde accu (RIB), conische balhoofdbuis, interne kabelgeleiding Control Freak, Motor Armor, Boost148, 12 mm steekas Maat M, L, XL: Aluminium Alpha Platinum, verwijderbare geïntegreerde accu (RIB), conische balhoofdbuis, interne kabelgeleiding Control Freak, Motor Armor, Boost148, 12 mm steekas |
| Voorvork | Maat XS: SR Suntour XCM 34, spiraalveer, voorbelasting, lockout, conische stuurbuis, offset 44 mm, Boost110, 15 mm steekas, veerweg 80 mm Maat S, M, L, XL: SR Suntour XCM 34, spiraalveer, voorbelasting, lockout, conische stuurbuis, offset 44 mm, Boost110, 15 mm steekas, veerweg 120 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX, intelligent systeem, magnesium motorbehuizing, 85 Nm, 25 km/u |
| Accu | Bosch PowerTube 625 Wh, intelligent systeem |
| Display | Bosch Intuvia 100, intelligent systeem |
| Schakelversteller | Shimano Deore M4100, 10 versnellingen |
| Achterderailleur | Shimano Deore M5120, lange kooi |
| Cassette | Shimano Deore M4100, 11-46 tanden, 10 versnellingen |
| Ketting | KMC X10, 10 versnellingen |
| Crankstel | FSA Bosch CK-220, kettingblad 36 tanden, cranklengte 165 mm |
| Remmen | Hydraulische schijfremmen Tektro HD-M275, Tektro-schijven, 6-bouts, 203 mm |
| Wielen | Bontrager Connection, dubbelwandig, 32 gaten, binnenbreedte 20 mm, Presta-ventiel |
| Banden | Maat XS, S: Bontrager XR3 Comp, harde hiel, 30 tpi, 27,5x2,35 inch Maat M, L, XL: Bontrager XR3 Comp, harde hiel, 30 tpi, 29x2,3 inch |
| Stuur | Maat XS, S: Bontrager aluminium, 31,8 mm, rise 15 mm, breedte 720 mm Maat M, L, XL: Bontrager aluminium, 31,8 mm, rise 15 mm, breedte 750 mm |
| Handvatten | Bontrager XR Endurance Comp, lock-on |
| Stuurpen | Maat XS: Bontrager aluminium, 31,8 mm, Blendr-compatibel, 7 graden, lengte 50 mm Maat S, M: Bontrager aluminium, 31,8 mm, Blendr-compatibel, 7 graden, lengte 60 mm Maat L, XL: Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-compatibel, 7 graden, lengte 70 mm |
| Balhoofd | FSA IS-2, 1,125 inch boven, 1,5 inch onder |
| Pedalen | VP-536, platform, nylon |
| Zadel | Bontrager Commuter Comp |
| Zadelpen | Maat XS, S: Bontrager aluminium, 31,6 mm, offset 12 mm, lengte 330 mm Maat M: Bontrager aluminium, 31,6 mm, offset 12 mm, lengte 360 mm Maat L, XL: Bontrager aluminium, 31,6 mm, offset 12 mm, lengte 400 mm |
| Gewicht | M - 24,53 kg / 54,08 lbs / Deze fiets heeft een maximale totale gewichtsgrens (inclusief het gewicht van de fiets, de rijder en bagage) van 136 kg (300 lbs). |
Geometrie
| Framemaat | XS | S | M | L | XL |
| Wielmaat | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" |
| Zadelbuis (mm) | 363 | 394 | 419 | 470 | 521 |
| Bovenbuis (mm) | 579 | 598 | 617 | 641 | 672 |
| Achtervorklengte (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Balhoofdbuis (mm) | 120 | 130 | 130 | 140 | 160 |
| Balhoofdhoek (°) | 65 | 67.6 | 67.7 | 67.7 | 67.7 |
| Zadelhoek (°) | 70 | 71.5 | 71.7 | 71.7 | 71.7 |
| Wielbasis (mm) | 1135 | 1125 | 1155 | 1180 | 1212 |
| Stack (mm) | 621 | 623 | 639 | 648 | 667 |
| Reach (mm) | 352 | 390 | 406 | 427 | 452 |









