Trek Powerfly 4 Shimano Deore 29"/27.5" 2023
Zahlung per Kreditkarte oder Banküberweisung
In ganz Europa
30 Tage Rückgaberecht
- 100 % neues und originales Produkt
- Garantierter Lagerbestand in Echtzeit
- 30 Tage Widerrufsrecht
- Kostenlose Codierung und Schloss
- Vor dem Versand von unseren Technikern montiert und eingestellt
- Aktualisiert am : 08.06.2026
Wir garantieren die besten Online-Preise.
Wenn Sie es woanders günstiger finden, erstatten wir Ihnen die Differenz.
Das Trek Powerfly 4 Shimano Deore 2023 ist ein E-Mountainbike, das darauf ausgelegt ist, Abenteuer zugänglicher, länger und intensiver zu machen, ohne Kompromisse bei der Zuverlässigkeit einzugehen. Sein Hauptvorteil ist die große Reichweite in Kombination mit einer kraftvollen und intuitiven Unterstützung, ideal, um in das E-Mountainbiken einzusteigen oder die eigenen Grenzen auf Straße und im Gelände zu erweitern. Es ist ein Fahrrad, das dafür gebaut wurde, öfter, weiter und mit mehr Fahrspaß gefahren zu werden und gleichzeitig die Alltagsabhängigkeit vom Auto zu verringern.
Sein Rahmen aus Aluminium Alpha Platinum bietet ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Robustheit und hochwertiger Verarbeitung. Der Bosch PowerTube-Akku mit 625 Wh ist dank des abnehmbaren RIB-Systems perfekt in den Rahmen integriert, was sowohl eine klare Linienführung als auch eine große Alltagstauglichkeit gewährleistet. Diese Integration schützt den Akku effektiv und ermöglicht gleichzeitig ein einfaches Entnehmen und Wiedereinsetzen. Die interne Zugführung erhöht die Langlebigkeit des Fahrrads und trägt zu einem reibungslosen und geräuscharmen Lauf bei, selbst bei regelmäßiger Nutzung auf anspruchsvollen Strecken.
Die Bosch Performance Line CX Unterstützung liefert eine bemerkenswerte Leistung mit hohem Drehmoment, ideal zum Bewältigen steiler Anstiege, technischer Wege und langer Touren. Das Fahrverhalten ist dynamisch, reaktionsschnell und fein dosierbar, was ein natürliches und kontrolliertes Pedalgefühl vermittelt. In Kombination mit dem Bosch Intuvia-Display ist die Steuerung der Unterstützung klar und intuitiv, sodass sich die verschiedenen Modi leicht bedienen und die verbleibende Reichweite zur besseren Planung der Ausfahrten überwachen lässt.
Im Gelände zeigt sich der Powerfly 4 vielseitig und vertrauenerweckend. Die gefederte Suntour-Gabel schluckt Unebenheiten wirkungsvoll und verbessert Komfort sowie Kontrolle, sowohl auf schnellen Wegen als auch auf anspruchsvolleren Trails. Die 10-Gang-Schaltung Shimano Deore ist einfach und effizient und bietet ein Übersetzungsfeld, das für alle Profile geeignet ist, erleichtert das Klettern und sorgt auf der Ebene für guten Vortrieb. Hydraulische Scheibenbremsen sorgen für kräftige und gleichmäßige Verzögerung, unverzichtbar für sicheres Fahren unter allen Bedingungen.
Dank des Smart Wheel Sizing-Konzepts profitiert jeder Fahrer von einem optimalen Fahrverhalten mit auf die Rahmengröße abgestimmten Laufrädern, was Stabilität, Wendigkeit und Komfort fördert. Vielseitig, ausdauernd und zugänglich ist das Trek Powerfly 4 Shimano Deore 2023 der ideale Begleiter, um ins E-Mountainbiken einzusteigen oder ambitioniertere Abenteuer auf und abseits der Straßen zu erleben. Ein zuverlässiges und vertrauenerweckendes E-Mountainbike, entworfen, damit der Fahrspaß nie endet.
Technische Informationen
| Rahmen | Aluminium : Größe XS, S : Aluminium Alpha Platinum, gebogenes Oberrohr, abnehmbare integrierte Batterie (RIB), konisches Steuerrohr, interne Zugführung Control Freak, Motor Armor, Boost148, 12 mm Steckachse Größe M, L, XL : Aluminium Alpha Platinum, abnehmbare integrierte Batterie (RIB), konisches Steuerrohr, interne Zugführung Control Freak, Motor Armor, Boost148, 12 mm Steckachse |
| Gabel | Größe XS : SR Suntour XCM 34, Schraubenfeder, Vorspannung, Lockout, konischer Gabelschaft, Offset 44 mm, Boost110, 15 mm Steckachse, Federweg 80 mm Größe S, M, L, XL : SR Suntour XCM 34, Schraubenfeder, Vorspannung, Lockout, konischer Gabelschaft, Offset 44 mm, Boost110, 15 mm Steckachse, Federweg 120 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX, intelligentes System, Motorgehäuse aus Magnesium, 85 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh, intelligentes System |
| Display | Bosch Intuvia 100, intelligentes System |
| Schalthebel | Shimano Deore M4100, 10 Gänge |
| Schaltwerk | Shimano Deore M5120, langer Käfig |
| Kassette | Shimano Deore M4100, 11-46 Zähne, 10 Gänge |
| Kette | KMC X10, 10-fach |
| Kurbel | FSA Bosch CK-220, Kettenblatt 36 Zähne, Kurbelarmlänge 165 mm |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen Tektro HD-M275, Tektro-Scheiben, 6-Loch, 203 mm |
| Laufräder | Bontrager Connection, Doppelwandig, 32 Löcher, Innenbreite 20 mm, Presta-Ventil |
| Reifen | Größe XS, S : Bontrager XR3 Comp, starrer Wulst, 30 TPI, 27,5x2,35 Zoll Größe M, L, XL : Bontrager XR3 Comp, starrer Wulst, 30 TPI, 29x2,3 Zoll |
| Lenker | Größe XS, S : Bontrager Legierung, 31,8 mm, Rise 15 mm, Breite 720 mm Größe M, L, XL : Bontrager Legierung, 31,8 mm, Rise 15 mm, Breite 750 mm |
| Griffe | Bontrager XR Endurance Comp, Lock-On |
| Vorbau | Größe XS : Bontrager Legierung, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7°, Länge 50 mm Größe S, M : Bontrager Legierung, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7°, Länge 60 mm Größe L, XL : Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7°, Länge 70 mm |
| Steuersatz | FSA IS-2, 1,125 Zoll oben, 1,5 Zoll unten |
| Pedale | VP-536, Plattform, Nylon |
| Sattel | Bontrager Commuter Comp |
| Sattelstütze | Größe XS, S : Bontrager Legierung, 31,6 mm, Offset 12 mm, Länge 330 mm Größe M : Bontrager Legierung, 31,6 mm, Offset 12 mm, Länge 360 mm Größe L, XL : Bontrager Legierung, 31,6 mm, Offset 12 mm, Länge 400 mm |
| Gewicht | M - 24,53 kg / 54,08 lbs / Dieses Fahrrad hat eine maximale zulässige Gesamtmasse (einschließlich Fahrrad, Fahrer und Gepäck) von 136 kg (300 Pfund). |
Geometrie
| Rahmengröße | XS | S | M | L | XL |
| Raddimension | 27,5" | 27,5" | 29" | 29" | 29" |
| Sitzrohr (mm) | 363 | 394 | 419 | 470 | 521 |
| Oberrohr (mm) | 579 | 598 | 617 | 641 | 672 |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 120 | 130 | 130 | 140 | 160 |
| Lenkwinkel (°) | 65 | 67.6 | 67.7 | 67.7 | 67.7 |
| Sitzrohrwinkel (°) | 70 | 71.5 | 71.7 | 71.7 | 71.7 |
| Radstand (mm) | 1135 | 1125 | 1155 | 1180 | 1212 |
| Stack (mm) | 621 | 623 | 639 | 648 | 667 |
| Reach (mm) | 352 | 390 | 406 | 427 | 452 |









