Trek Powerfly 4 Shimano Deore 29"/27.5" 2023
Carta di credito o bonifico bancario
In tutta Europa
30 giorni per cambiare idea
- Prodotto 100 % nuovo e originale
- Disponibilità garantita in tempo reale
- Diritto di recesso entro 30 giorni
- Marcatura e antifurto inclusi
- Montato e regolato dai nostri tecnici prima della spedizione
- Aggiornato il : 08/06/2026
Garantiamo i migliori prezzi online.
Se lo trovi più economico altrove, ti rimborseremo la differenza.
Il Trek Powerfly 4 Shimano Deore 2023 è una e-MTB progettata per rendere l’avventura accessibile, più lunga e più intensa, senza compromettere l’affidabilità. Il suo principale vantaggio è l’elevata autonomia combinata a un’assistenza potente e intuitiva, ideale per scoprire le mountain bike elettriche o per superare i propri limiti su strada e fuoristrada. È una bici pensata per pedalare più spesso, più lontano e con maggiore piacere, riducendo al contempo la dipendenza dall’auto nella vita quotidiana.
Il suo telaio in alluminio Alpha Platinum offre un eccellente equilibrio tra robustezza e finitura curata. La batteria Bosch PowerTube da 625 Wh si integra perfettamente nel telaio grazie al sistema RIB rimovibile, garantendo sia una linea pulita sia una grande facilità d’uso quotidiana. Questa integrazione protegge efficacemente la batteria permettendo al contempo di rimuoverla e reinstallarla con semplicità. Il passaggio cavi interno (Control Freak) rinforza la durabilità della bici e contribuisce a un funzionamento fluido e silenzioso, anche durante usi regolari su terreni impegnativi.
L’assistenza Bosch Performance Line CX fornisce una potenza notevole con una coppia elevata, ideale per affrontare salite ripide, percorsi tecnici e lunghe escursioni. Il comportamento è dinamico, reattivo e perfettamente dosato, offrendo una sensazione di pedalata naturale e controllata. Associato al display Bosch Intuvia, la gestione dell’assistenza è chiara e intuitiva, permettendo di controllare facilmente le diverse modalità e di monitorare l’autonomia residua per pianificare al meglio le uscite.
Su strada e sentiero, il Powerfly 4 si dimostra polivalente e rassicurante. La forcella ammortizzata Suntour assorbe efficacemente le irregolarità del terreno e migliora comfort e controllo, sia su percorsi scorrevoli sia su sentieri più accidentati. La trasmissione Shimano Deore a 10 velocità, semplice ed efficace, offre una gamma di rapporti adatta a tutti i profili, facilitando le salite mantenendo buona fluidità in piano. I freni a disco idraulici garantiscono una frenata potente e costante, indispensabile per viaggiare in sicurezza in qualsiasi condizione.
Grazie al concetto Smart Wheel Sizing, ogni ciclista beneficia di un comportamento ottimale con ruote adattate alla taglia del telaio, favorendo stabilità, maneggevolezza e comfort. Versatile, resistente e accessibile, il Trek Powerfly 4 Shimano Deore 2023 è il compagno ideale per approcciarsi alla MTB elettrica o per vivere avventure più ambiziose, su strada come fuori dai sentieri battuti. Una e-MTB affidabile e rassicurante, progettata affinché il piacere di pedalare non si fermi mai.
Informazioni tecniche
| Telaio | Alluminio : Taglia XS, S : Alluminio Alpha Platinum, tubo orizzontale curvo, batteria integrata rimovibile (RIB), tubo sterzo conico, passaggio cavi interno Control Freak, Motor Armor, Boost148, asse passante da 12 mm Taglia M, L, XL : Alluminio Alpha Platinum, batteria integrata rimovibile (RIB), tubo sterzo conico, passaggio cavi interno Control Freak, Motor Armor, Boost148, asse passante da 12 mm |
| Forcella | Taglia XS : SR Suntour XCM 34, molla elicoidale, precarico, blocco, cannotto conico, offset di 44 mm, Boost110, asse passante 15 mm, escursione 80 mm Taglia S, M, L, XL : SR Suntour XCM 34, molla elicoidale, precarico, blocco, cannotto conico, offset di 44 mm, Boost110, asse passante 15 mm, escursione 120 mm |
| Motore | Bosch Performance Line CX, Sistema intelligente, corpo motore in magnesio, 85 Nm, 25 km/h |
| Batteria | Bosch PowerTube 625 Wh, sistema intelligente |
| Display | Bosch Intuvia 100, sistema intelligente |
| Comando cambio | Shimano Deore M4100, 10 velocità |
| Cambio posteriore | Shimano Deore M5120, gabbia lunga |
| Cassetta | Shimano Deore M4100, 11-46 denti, 10 velocità |
| Catena | KMC X10, 10 velocità |
| Guarnitura | FSA Bosch CK-220, corona 36 denti, lunghezza 165 mm |
| Freni | Freni a disco idraulici Tektro HD-M275, dischi Tektro, 6 fori, 203 mm |
| Ruote | Bontrager Connection, doppia parete, 32 fori, larghezza 20 mm, valvola Presta |
| Pneumatici | Taglia XS, S : Bontrager XR3 Comp, tallone rigido, 30 tpi, 27,5x2,35 pollici Taglia M, L, XL : Bontrager XR3 Comp, tallone rigido, 30 tpi, 29x2,3 pollici |
| Manubrio | Taglia XS, S : Alluminio Bontrager, 31,8 mm, rise 15 mm, larghezza 720 mm Taglia M, L, XL : Alluminio Bontrager, 31,8 mm, rise 15 mm, larghezza 750 mm |
| Manopole | Bontrager XR Endurance Comp, lock-on |
| Attacco manubrio | Taglia XS : Alluminio Bontrager, 31,8 mm, compatibile Blendr, 7 gradi, lunghezza 50 mm Taglia S, M : Alluminio Bontrager, 31,8 mm, compatibile Blendr, 7 gradi, lunghezza 60 mm Taglia L, XL : Bontrager Comp, 31,8 mm, compatibile Blendr, 7 gradi, lunghezza 70 mm |
| Serie sterzo | FSA IS-2, 1,125 pollici in alto, 1,5 pollici in basso |
| Pedali | VP-536, piattaforma, nylon |
| Sella | Bontrager Commuter Comp |
| Reggisella | Taglia XS, S : Alluminio Bontrager, 31,6 mm, offset 12 mm, lunghezza 330 mm Taglia M : Alluminio Bontrager, 31,6 mm, offset 12 mm, lunghezza 360 mm Taglia L, XL : Alluminio Bontrager, 31,6 mm, offset 12 mm, lunghezza 400 mm |
| Peso | M - 24,53 kg / 54,08 lbs / Questa bici presenta un limite massimo di peso totale (comprendente il peso della bici, del ciclista e dei bagagli) di 136 kg (300 libbre). |
Geometria
| Taglia telaio | XS | S | M | L | XL |
| Dimensione ruote | 27,5" | 27,5" | 29" | 29" | 29" |
| Tubo sella (mm) | 363 | 394 | 419 | 470 | 521 |
| Tubo superiore (mm) | 579 | 598 | 617 | 641 | 672 |
| Lunghezza carro (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Altezza tubo sterzo (mm) | 120 | 130 | 130 | 140 | 160 |
| Angolo sterzo (°) | 65 | 67.6 | 67.7 | 67.7 | 67.7 |
| Angolo tubo sella (°) | 70 | 71.5 | 71.7 | 71.7 | 71.7 |
| Passo (mm) | 1135 | 1125 | 1155 | 1180 | 1212 |
| Stack (mm) | 621 | 623 | 639 | 648 | 667 |
| Reach (mm) | 352 | 390 | 406 | 427 | 452 |









