Trek Madone SLR 9 Sram Red eTap AXS 2023
Cartão de crédito ou transferência bancária
Em toda a Europa
30 dias para mudar de ideia
- Produto 100 % novo e original
- Stock garantido em tempo real
- Direito de arrependimento de 30 dias
- Marcação e cadeado incluídos
- Montado e ajustado pelos nossos técnicos antes do envio
- Atualizado em : 2026-06-08
Garantimos os melhores preços online.
Se encontrar mais barato noutro site, reembolsaremos a diferença.
O Trek Madone SLR 9 Sram Red eTap AXS 2023 é uma bicicleta de estrada excecional concebida para uma única coisa: ganhar. O seu benefício principal é claro: transformar cada watt em velocidade pura. Ultraleve, incrivelmente aerodinâmica e surpreendentemente confortável para uma bicicleta de competição, destina-se a ciclistas exigentes que visam a performance absoluta, seja em corridas, em granfondos ou nas saídas mais intensas.
No coração deste modelo encontra-se o quadro em carbono OCLV Série 800, o mais alto nível de carbono desenvolvido pela Trek. O seu design assenta em perfis de tubo Kammtail Virtual Foil (KVF) otimizados para reduzir o arrasto aerodinâmico mantendo ao mesmo tempo rigidez máxima. A tecnologia IsoFlow, verdadeira assinatura da nova geração Madone, permite ganhos em aerodinâmica, aligeiramento da estrutura e, sobretudo, uma melhoria sensível do conforto ao filtrar as vibrações da estrada. O resultado é uma bicicleta mais tolerante em longas distâncias, sem nunca sacrificar explosividade nem precisão de pilotagem.
Concebido como uma réplica direta da bicicleta utilizada ao mais alto nível profissional, este Madone SLR 9 vem equipado com o melhor em termos de componentes. A transmissão eletrónica sem fios Sram Red eTap AXS oferece mudanças instantâneas, precisas e perfeitamente fiáveis, mesmo sob forte carga. O pedaleiro equipado com um sensor de potência integrado permite analisar cada esforço com precisão máxima, uma vantagem indispensável para treino estruturado e competição. A travagem por disco hidráulica assegura controlo total e constante, em quaisquer condições, integrando-se perfeitamente na aerodinâmica do quadro.
As rodas em carbono Bontrager Aeolus RSL 51 contribuem plenamente para o desempenho da bicicleta, oferecendo um excelente compromisso entre penetração no ar, estabilidade e rendimento. O seu perfil alto otimiza a velocidade em plano e nas secções rápidas, enquanto a compatibilidade tubeless melhora o conforto e a tração. O conjunto guiador-potência integrado em carbono reforça ainda mais a eficiência aerodinâmica do posto de pilotagem, proporcionando ao mesmo tempo uma rigidez excecional para sprints e arrancadas fortes.
O Trek Madone SLR 9 Sram Red eTap AXS 2023 é muito mais do que uma simples bicicleta de estrada: é uma máquina de corrida feita para a vitória. Cada detalhe foi pensado para ir mais rápido, por mais tempo e com mais controlo. Se o seu objetivo é pedalar com o que existe de melhor, ultrapassar os seus limites e visar os primeiros lugares, este Madone é a escolha definitiva. Uma bicicleta sem compromissos para quem recusa o segundo lugar.
Informações Técnicas
| Quadro | Carbono: Carbon OCLV Série 800, perfil de tubo KVF (Kammtail Virtual Foil), tubo do selim IsoFlow, passagem de cabos invisível, retenção de corrente Aero 3S, movimento central T47, travões de disco com fixação Flat-Mount, eixo passante 142x12 mm |
| Garfo | Carbono: Madone KVF todo em carbono, direção cónica em carbono, passagem de cabos oculta, travões de disco com fixação Flat-Mount, patilhas em carbono, eixo passante 12x100 mm |
| Manete de mudanças | Sram Red eTap AXS, 12 velocidades |
| Câmbio dianteiro | Sram Red eTap AXS, montagem braze-on |
| Câmbio traseiro | Sram Red eTap AXS, pinhão máx. 36 dentes, 12 velocidades |
| Cassete | Sram XG-1290, 10-33, 12 velocidades |
| Corrente | Sram Red D1, 12 velocidades |
| Pedaleiro | Tamanho 47: Sensor de potência Sram Red AXS, 48/35, eixo DUB, comprimento 165 mm Tamanho 50, 52: Sensor de potência Sram Red AXS, 48/35, eixo DUB, comprimento 170 mm Tamanho 54, 56, 58: Sensor de potência Sram Red AXS, 48/35, eixo DUB, comprimento 172,5 mm Tamanho 60, 62: Sensor de potência Sram Red AXS, 48/35, eixo DUB, comprimento 175 mm |
| Movimento central | Sram DUB, T47 roscado, rolamento interno |
| Travões | Sram Red eTap AXS, discos Sram CenterLine X, centerlock, borda arredondada, 160/160 mm |
| Rodas | Bontrager Aeolus RSL 51, Carbono OCLV, Tubeless Ready, altura do aro de 51 mm |
| Pneus | Bontrager R4 320, 700x25c ou Pirelli P Zero Race, 127 tpi, 700x26c |
| Guiador/Potência integrada | Tamanho 47: Guiador/potência Madone integrada, OCLV carbono, largura de 380 mm, comprimento da potência 80 mm Tamanho 50, 52: Guiador/potência Madone integrada, OCLV carbono, largura de 400 mm, comprimento da potência 90 mm Tamanho 54: Guiador/potência Madone integrada, OCLV carbono, largura de 420 mm, comprimento da potência 90 mm Tamanho 56, 58: Guiador/potência Madone integrada, OCLV carbono, largura de 420 mm, comprimento da potência 100 mm Tamanho 60, 62: Guiador/potência Madone integrada, OCLV carbono, largura de 440 mm, comprimento da potência 110 mm |
| Fita de guiador | Bontrager Supertack Perf |
| Selim | Tamanho 47, 50, 52: Aeolus P2 RSL, rails em carbono, largura de 155 mm Tamanho 54, 56, 58, 60, 62: Aeolus P2 RSL, rails em carbono, largura de 145 mm |
| Canote de selim | Tamanho 47, 50, 52, 54: Cabeça de canote interna em carbono aerodinâmico Madone, fixação integrada para iluminação, offset de 0 mm, curta Tamanho 56, 58, 60, 62: Cabeça de canote interna em carbono aerodinâmico Madone, fixação integrada para iluminação, offset de 0 mm, longa |
| Peso | 7.26 kg (tamanho 56) |
| Peso máximo | Esta bicicleta apresenta um limite de peso total máximo (incluindo o peso da bicicleta, do ciclista e da bagagem) de 125 kg (275 libras). |
| Cor | Azure |
Geometria
| Tamanho do quadro | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Tubo do selim (mm) | 424 | 453 | 483 | 496 | 525 | 553 | 573 | 593 |
| Tubo superior (mm) | 512 | 521 | 534 | 543 | 559 | 574 | 586 | 598 |
| Comprimento da base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 411 | 411 | 412 |
| Caixa de direção (mm) | 100 | 111 | 121 | 131 | 151 | 171 | 191 | 211 |
| Ângulo de direção (°) | 72.1 | 72.1 | 72.8 | 73 | 73.5 | 73.8 | 73.9 | 73.9 |
| Ângulo do tubo do selim (°) | 74.6 | 74.6 | 74.2 | 73.7 | 73.3 | 73 | 72.8 | 73.9 |
| Distância entre eixos (mm) | 972 | 974 | 977 | 981 | 983 | 992 | 1001 | 1010 |
| Stack (mm) | 507 | 521 | 533 | 541 | 563 | 581 | 601 | 620 |
| Reach (mm) | 373 | 378 | 383 | 386 | 391 | 396 | 399 | 403 |









