Trek Madone SLR 9 Sram Red eTap AXS 2023
Zahlung per Kreditkarte oder Banküberweisung
In ganz Europa
30 Tage Rückgaberecht
- 100 % neues und originales Produkt
- Garantierter Lagerbestand in Echtzeit
- 30 Tage Widerrufsrecht
- Kostenlose Codierung und Schloss
- Vor dem Versand von unseren Technikern montiert und eingestellt
- Aktualisiert am : 08.06.2026
Wir garantieren die besten Online-Preise.
Wenn Sie es woanders günstiger finden, erstatten wir Ihnen die Differenz.
Das Trek Madone SLR 9 Sram Red eTap AXS 2023 ist ein herausragendes Rennrad, konzipiert für eines: gewinnen. Sein Hauptnutzen ist klar: jede Watt in reine Geschwindigkeit umzuwandeln. Ultraleicht, unglaublich aerodynamisch und überraschend komfortabel für ein Rennrad, richtet es sich an anspruchsvolle Fahrer, die absolute Leistung anstreben — sei es im Rennen, bei Granfondos oder bei den intensivsten Ausfahrten.
Im Zentrum dieses Modells steht der Carbon-Rahmen OCLV Série 800, das höchste Carbon-Level, das von Trek entwickelt wurde. Seine Konstruktion basiert auf Rohrprofilen im KVF-Design (Kammtail Virtual Foil), optimiert zur Reduzierung des Luftwiderstands bei gleichzeitiger Erhaltung maximaler Steifigkeit. Die IsoFlow-Technologie, echte Signatur der neuen Madone-Generation, steigert die Aerodynamik, reduziert das Gewicht und verbessert vor allem den Komfort durch Dämpfung der Fahrbahnvibrationen. Das Ergebnis ist ein toleranteres Rad auf langen Strecken, ohne Explosivität oder Präzision der Lenkung zu opfern.
Als direkte Replik des auf höchstem Profi-Niveau eingesetzten Rennrads ist dieses Madone SLR 9 mit erstklassigen Komponenten ausgestattet. Die drahtlose elektronische Schaltung Sram Red eTap AXS liefert sofortige, präzise und absolut verlässliche Gangwechsel, selbst unter hoher Belastung. Die Kurbel mit integriertem Leistungsmesser ermöglicht die Analyse jeder Anstrengung mit höchster Genauigkeit — ein unverzichtbarer Vorteil für strukturiertes Training und Wettkampf. Die hydraulischen Scheibenbremsen sorgen für völlige und konstante Kontrolle, unabhängig von den Bedingungen, und fügen sich gleichzeitig nahtlos in die Aerodynamik des Rahmens ein.
Die Carbon-Laufräder Bontrager Aeolus RSL 51 tragen wesentlich zur Performance des Rades bei, indem sie ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Luftdurchdringung, Stabilität und Effizienz bieten. Ihr hohes Felgenprofil optimiert die Geschwindigkeit auf flachen Strecken und in schnellen Abschnitten, während die Tubeless-Kompatibilität Komfort und Traktion verbessert. Der integrierte Carbon-Lenker/Vorbau verstärkt die aerodynamische Effizienz des Cockpits weiter und bietet zugleich außergewöhnliche Steifigkeit für Sprints und kraftvolle Antritte.
Das Trek Madone SLR 9 Sram Red eTap AXS 2023 ist weit mehr als ein gewöhnliches Rennrad: es ist eine auf Sieg ausgelegte Rennmaschine. Jedes Detail wurde darauf ausgelegt, schneller, länger und mit mehr Kontrolle zu fahren. Wenn Ihr Ziel ist, mit dem Besten zu fahren, Ihre Grenzen zu verschieben und um Podiumsplätze zu kämpfen, ist dieses Madone die ultimative Wahl. Ein kompromissloses Rad für alle, die den zweiten Platz ablehnen.
Technische Informationen
| Rahmen | Carbon : Carbon OCLV Série 800, Rohrform KVF (Kammtail Virtual Foil), Sattelrohr IsoFlow, internes Kabelrouting, Aero 3S Kettenführung, Tretlager T47, Flat-Mount Scheibenbremsaufnahme, Steckachse 142x12 mm |
| Gabel | Carbon : Madone KVF Vollcarbon, konischer Carbon-Schaft, internes Kabelrouting, Flat-Mount Scheibenbremsaufnahme, Carbon-Ausfallenden, Steckachse 12x100 mm |
| Schalthebel | Sram Red eTap AXS, 12-fach |
| Umwerfer vorne | Sram Red eTap AXS, zum Anlöten |
| Schaltwerk hinten | Sram Red eTap AXS, max. 36 Zähne, 12-fach |
| Kassette | Sram XG-1290, 10-33, 12-fach |
| Kette | Sram Red D1, 12-fach |
| Kurbelgarnitur | Größe 47 : Leistungsmesser Sram Red AXS, 48/35, DUB Achse, Länge 165 mm Größe 50, 52 : Leistungsmesser Sram Red AXS, 48/35, DUB Achse, Länge 170 mm Größe 54, 56, 58 : Leistungsmesser Sram Red AXS, 48/35, DUB Achse, Länge 172,5 mm Größe 60, 62 : Leistungsmesser Sram Red AXS, 48/35, DUB Achse, Länge 175 mm |
| Tretlager | Sram DUB, T47 innen liegendes Lager |
| Bremsen | Sram Red eTap AXS, Sram CenterLine X Scheiben, Centerlock, abgerundete Kante, 160/160 mm |
| Laufräder | Bontrager Aeolus RSL 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready, Felgenhöhe 51mm |
| Reifen | Bontrager R4 320, 700x25c oder Pirelli P Zero Race, 127 tpi, 700x26c |
| Integrierter Lenker/Vorbau | Größe 47 : Integrierter Madone Lenker/Vorbau, OCLV Carbon, Breite 380 mm, Vorbaulänge 80 mm Größe 50, 52 : Integrierter Madone Lenker/Vorbau, OCLV Carbon, Breite 400 mm, Vorbaulänge 90 mm Größe 54 : Integrierter Madone Lenker/Vorbau, OCLV Carbon, Breite 420 mm, Vorbaulänge 90 mm Größe 56, 58 : Integrierter Madone Lenker/Vorbau, OCLV Carbon, Breite 420 mm, Vorbaulänge 100 mm Größe 60, 62 : Integrierter Madone Lenker/Vorbau, OCLV Carbon, Breite 440 mm, Vorbaulänge 110 mm |
| Lenkerband | Bontrager Supertack Perf |
| Sattel | Größe 47, 50, 52 : Aeolus P2 RSL, Carbon-Schienen, Breite 155 mm Größe 54, 56, 58, 60, 62 : Aeolus P2 RSL, Carbon-Schienen, Breite 145 mm |
| Sattelstütze | Größe 47, 50, 52, 54 : Interner Aero-Sattelstützkopf aus Carbon Madone, integrierte Beleuchtungsaufnahme, Versatz 0 mm, kurz Größe 56, 58, 60, 62 : Interner Aero-Sattelstützkopf aus Carbon Madone, integrierte Beleuchtungsaufnahme, Versatz 0 mm, lang |
| Gewicht | 7.26 kg (Größe 56) |
| Max. Gewicht | Dieses Fahrrad hat eine maximale Gesamtgewichtsbeschränkung (einschließlich Fahrrad, Fahrer und Gepäck) von 125 kg (275 Pfund). |
| Farbe | Azure |
Geometrie
| Rahmengröße | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Sattelrohr (mm) | 424 | 453 | 483 | 496 | 525 | 553 | 573 | 593 |
| Oberrohr (mm) | 512 | 521 | 534 | 543 | 559 | 574 | 586 | 598 |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 411 | 411 | 412 |
| Steuersatz (mm) | 100 | 111 | 121 | 131 | 151 | 171 | 191 | 211 |
| Lenkwinkel (°) | 72.1 | 72.1 | 72.8 | 73 | 73.5 | 73.8 | 73.9 | 73.9 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 74.6 | 74.6 | 74.2 | 73.7 | 73.3 | 73 | 72.8 | 73.9 |
| Radstand (mm) | 972 | 974 | 977 | 981 | 983 | 992 | 1001 | 1010 |
| Stack (mm) | 507 | 521 | 533 | 541 | 563 | 581 | 601 | 620 |
| Reach (mm) | 373 | 378 | 383 | 386 | 391 | 396 | 399 | 403 |









