Trek Madone SLR 9 Sram Red eTap AXS 2023
Carta di credito o bonifico bancario
In tutta Europa
30 giorni per cambiare idea
- Prodotto 100 % nuovo e originale
- Disponibilità garantita in tempo reale
- Diritto di recesso entro 30 giorni
- Marcatura e antifurto inclusi
- Montato e regolato dai nostri tecnici prima della spedizione
- Aggiornato il : 08/06/2026
Garantiamo i migliori prezzi online.
Se lo trovi più economico altrove, ti rimborseremo la differenza.
Il Trek Madone SLR 9 Sram Red eTap AXS 2023 è una bici da corsa d'eccezione progettata per una sola cosa: vincere. Il suo beneficio principale è chiaro: trasformare ogni watt in velocità pura. Ultraleggera, incredibilmente aerodinamica e sorprendentemente confortevole per una bici da competizione, è rivolta ai ciclisti esigenti che puntano alla massima prestazione, sia in gara, nelle granfondo o durante le uscite più intense.
Al cuore di questo modello c'è il telaio in carbonio OCLV Serie 800, il livello più elevato di carbonio sviluppato da Trek. La sua progettazione si basa su profili di tubo Kammtail Virtual Foil ottimizzati per ridurre la resistenza aerodinamica mantenendo una rigidità massima. La tecnologia IsoFlow, vera firma della nuova generazione Madone, permette di guadagnare in aerodinamicità, alleggerire la struttura e soprattutto migliorare sensibilmente il comfort filtrando le vibrazioni della strada. Il risultato è una bici più tollerante sulle lunghe distanze, senza mai sacrificare l'esplosività né la precisione di guida.
Concepita come una replica diretta della bici utilizzata ai massimi livelli professionistici, questa Madone SLR 9 è equipaggiata con il meglio in termini di componenti. La trasmissione elettronica wireless Sram Red eTap AXS offre cambi di marcia istantanei, precisi e perfettamente affidabili, anche sotto forte carico. La guarnitura dotata di sensore di potenza integrato permette di analizzare ogni sforzo con la massima precisione, un vantaggio indispensabile per l'allenamento strutturato e la competizione. I freni a disco idraulici assicurano un controllo totale e costante, qualunque siano le condizioni, integrandosi perfettamente con l'aerodinamica del telaio.
Le ruote in carbonio Bontrager Aeolus RSL 51 contribuiscono pienamente alle prestazioni della bici offrendo un ottimo compromesso tra penetrazione nell'aria, stabilità e rendimento. Il loro profilo alto ottimizza la velocità sui tratti pianeggianti e nelle porzioni veloci, mentre la compatibilità tubeless migliora il comfort e la trazione. L'insieme manubrio-attacco integrato in carbonio rinforza ancora l'efficienza aerodinamica della posizione di guida, apportando al contempo una rigidità eccezionale per gli sprint e le ripartenze decise.
Il Trek Madone SLR 9 Sram Red eTap AXS 2023 è molto più di una semplice bici da strada: è una macchina da gara costruita per la vittoria. Ogni dettaglio è stato pensato per andare più veloce, più a lungo e con maggiore controllo. Se il tuo obiettivo è pedalare con il meglio disponibile, superare i tuoi limiti e puntare ai primi posti, questa Madone è la scelta definitiva. Una bici senza compromessi per chi rifiuta il secondo posto.
Informazioni Tecniche
| Telaio | Carbonio: Carbon OCLV Serie 800, profilo tubo KVF (Kammtail Virtual Foil), tubo sella IsoFlow, passaggio cavi invisibile, guide catena Aero 3S, movimento centrale T47, freni a disco con attacco Flat-Mount, asse passante 142x12 mm |
| Forcella | Carbonio: Madone KVF full carbon, foderi conico in carbonio, passaggio cavi nascosto, freni a disco con attacco Flat-Mount, dropouts in carbonio, asse passante 12x100 mm |
| Comando cambio | Sram Red eTap AXS, 12 velocità |
| Deragliatore anteriore | Sram Red eTap AXS, a saldare |
| Deragliatore posteriore | Sram Red eTap AXS, pignone max 36 denti, 12 velocità |
| Cassetta | Sram XG-1290, 10-33, 12 velocità |
| Catena | Sram Red D1, 12 velocità |
| Guarnitura | Taglia 47: Sensore di potenza Sram Red AXS, 48/35, asse DUB, lunghezza 165 mm Taglia 50, 52: Sensore di potenza Sram Red AXS, 48/35, asse DUB, lunghezza 170 mm Taglia 54, 56, 58: Sensore di potenza Sram Red AXS, 48/35, asse DUB, lunghezza 172,5 mm Taglia 60, 62: Sensore di potenza Sram Red AXS, 48/35, asse DUB, lunghezza 175 mm |
| Movimento centrale | Sram DUB, T47 filettato, cuscinetto interno |
| Freni | Sram Red eTap AXS, disco Sram CenterLine X, centerlock, bordo arrotondato, 160/160 mm |
| Ruote | Bontrager Aeolus RSL 51, Carbonio OCLV, Tubeless Ready, altezza cerchio 51 mm |
| Copertoni | Bontrager R4 320, 700x25c o Pirelli P Zero Race, 127 tpi, 700x26c |
| Manubrio/Attacco integrati | Taglia 47: Manubrio/attacco Madone integrati, carbonio OCLV, larghezza 380 mm, lunghezza attacco 80 mm Taglia 50, 52: Manubrio/attacco Madone integrati, carbonio OCLV, larghezza 400 mm, lunghezza attacco 90 mm Taglia 54: Manubrio/attacco Madone integrati, carbonio OCLV, larghezza 420 mm, lunghezza attacco 90 mm Taglia 56, 58: Manubrio/attacco Madone integrati, carbonio OCLV, larghezza 420 mm, lunghezza attacco 100 mm Taglia 60, 62: Manubrio/attacco Madone integrati, carbonio OCLV, larghezza 440 mm, lunghezza attacco 110 mm |
| Nastro manubrio | Bontrager Supertack Perf |
| Sella | Taglia 47, 50, 52: Aeolus P2 RSL, binari in carbonio, larghezza 155 mm Taglia 54, 56, 58, 60, 62: Aeolus P2 RSL, binari in carbonio, larghezza 145 mm |
| Reggisella | Taglia 47, 50, 52, 54: Testa reggisella interna in carbonio aerodinamico Madone, fissaggio integrato per illuminazione, offset di 0 mm, corto Taglia 56, 58, 60, 62: Testa reggisella interna in carbonio aerodinamico Madone, fissaggio integrato per illuminazione, offset di 0 mm, lungo |
| Peso | 7,26 kg (taglia 56) |
| Peso massimo | Questa bici ha un limite di peso totale massimo (comprendente il peso della bici, del ciclista e dei bagagli) di 125 kg (275 libbre). |
| Colore | Azure |
Geometria
| Taglia telaio | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Tubo sella (mm) | 424 | 453 | 483 | 496 | 525 | 553 | 573 | 593 |
| Tubo superiore (mm) | 512 | 521 | 534 | 543 | 559 | 574 | 586 | 598 |
| Lunghezza carro (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 411 | 411 | 412 |
| Lunghezza tubo sterzo (mm) | 100 | 111 | 121 | 131 | 151 | 171 | 191 | 211 |
| Angolo sterzo (°) | 72.1 | 72.1 | 72.8 | 73 | 73.5 | 73.8 | 73.9 | 73.9 |
| Angolo tubo sella (°) | 74.6 | 74.6 | 74.2 | 73.7 | 73.3 | 73 | 72.8 | 73.9 |
| Passo (mm) | 972 | 974 | 977 | 981 | 983 | 992 | 1001 | 1010 |
| Stack (mm) | 507 | 521 | 533 | 541 | 563 | 581 | 601 | 620 |
| Reach (mm) | 373 | 378 | 383 | 386 | 391 | 396 | 399 | 403 |









