Trek Madone SLR 9 Sram Red eTap AXS 2023
Tarjeta bancaria o transferencia bancaria
En toda Europa
30 días para cambiar de opinión
- Producto 100 % nuevo y original
- Stock garantizado en tiempo real
- Derecho de desistimiento de 30 días
- Marcado y antirrobo incluidos
- Montado y ajustado por nuestros técnicos antes del envío
- Actualizado el : 08/06/2026
Garantizamos los mejores precios en línea.
Si lo encuentra más barato en otra tienda, le reembolsaremos la diferencia.
La Trek Madone SLR 9 Sram Red eTap AXS 2023 es una bicicleta de carretera excepcional diseñada para una sola cosa: ganar. Su beneficio principal es claro: transformar cada vatio en velocidad pura. Ultraligera, increíblemente aerodinámica y sorprendentemente cómoda para una bici de competición, está dirigida a ciclistas exigentes que buscan el máximo rendimiento, ya sea en carrera, en una marcha cicloturista o en las salidas más intensas.
En el corazón de este modelo se encuentra el cuadro de carbono Carbon OCLV Serie 800, el nivel más alto de carbono desarrollado por Trek. Su diseño se basa en perfiles de tubo Kammtail Virtual Foil optimizados para reducir la resistencia aerodinámica manteniendo una rigidez máxima. La tecnología IsoFlow, verdadera firma de la nueva generación Madone, permite ganar en aerodinámica, aligerar la estructura y, sobre todo, mejorar sensiblemente la comodidad filtrando las vibraciones de la carretera. El resultado es una bicicleta más tolerante en largas distancias, sin sacrificar jamás la explosividad ni la precisión de pilotaje.
Concebida como una réplica directa de la bici utilizada al más alto nivel profesional, esta Madone SLR 9 está equipada con lo mejor en componentes. La transmisión electrónica inalámbrica Sram Red eTap AXS ofrece cambios instantáneos, precisos y perfectamente fiables, incluso bajo alta carga. El conjunto de bielas equipado con un sensor de potencia integrado permite analizar cada esfuerzo con la máxima precisión, una ventaja indispensable para el entrenamiento estructurado y la competición. El freno de disco hidráulico asegura un control total y constante, cualesquiera sean las condiciones, integrándose además perfectamente en la aerodinámica del cuadro.
Las ruedas de carbono Bontrager Aeolus RSL 51 contribuyen plenamente al rendimiento de la bici ofreciendo un excelente compromiso entre penetración en el aire, estabilidad y eficiencia. Su perfil alto optimiza la velocidad en llano y en tramos rápidos, mientras que su compatibilidad tubeless mejora la comodidad y la tracción. El conjunto manillar-potencia integrado en carbono refuerza aún más la eficacia aerodinámica del puesto de pilotaje, aportando además una rigidez excepcional para los sprints y las relances potentes.
La Trek Madone SLR 9 Sram Red eTap AXS 2023 es mucho más que una simple bicicleta de carretera: es una máquina de competición hecha para la victoria. Cada detalle ha sido pensado para ir más rápido, más tiempo y con más control. Si tu objetivo es rodar con lo mejor, superar tus límites y aspirar a las primeras posiciones, esta Madone es la elección definitiva. Una bici sin compromisos para quienes rechazan el segundo puesto.
Información técnica
| Cuadro | Carbono: Carbon OCLV Serie 800, forma de tubo KVF (Kammtail Virtual Foil), tubo de sillín IsoFlow, guiado de cables invisible, porta cadena Aero 3S, caja de pedalier T47, frenos de disco con fijación Flat-Mount, eje pasante 142x12 mm |
| Horquilla | Carbono: Madone KVF totalmente en carbono, dirección cónica de carbono, guiado de cables oculto, frenos de disco con fijación Flat-Mount, punteras en carbono, eje pasante 12x100 mm |
| Palanca de cambio | Sram Red eTap AXS, 12 velocidades |
| Cambio delantero | Sram Red eTap AXS, fijo (a soldar) |
| Cambio trasero | Sram Red eTap AXS, piñón máximo 36 dts, 12 velocidades |
| Casete | Sram XG-1290, 10-33, 12 velocidades |
| Cadena | Sram Red D1, 12 velocidades |
| Bielas | Talla 47: Sensor de potencia Sram Red AXS, 48/35, eje DUB, longitud 165 mm Talla 50, 52: Sensor de potencia Sram Red AXS, 48/35, eje DUB, longitud 170 mm Talla 54, 56, 58: Sensor de potencia Sram Red AXS, 48/35, eje DUB, longitud 172,5 mm Talla 60, 62: Sensor de potencia Sram Red AXS, 48/35, eje DUB, longitud 175 mm |
| Caja de pedalier | Sram DUB, T47 roscada, rodamiento interno |
| Frenos | Sram Red eTap AXS, disco Sram CenterLine X, centerlock, borde redondeado, 160/160 mm |
| Ruedas | Bontrager Aeolus RSL 51, Carbon OCLV, Tubeless Ready, altura de llanta 51 mm |
| Neumáticos | Bontrager R4 320, 700x25c o Pirelli P Zero Race, 127 tpi, 700x26c |
| Manillar/Potencia integrada | Talla 47: Manillar/potencia Madone integrada, OCLV carbono, ancho 380 mm, potencia 80 mm de longitud Talla 50, 52: Manillar/potencia Madone integrada, OCLV carbono, ancho 400 mm, potencia 90 mm de longitud Talla 54: Manillar/potencia Madone integrada, OCLV carbono, ancho 420 mm, potencia 90 mm de longitud Talla 56, 58: Manillar/potencia Madone integrada, OCLV carbono, ancho 420 mm, potencia 100 mm de longitud Talla 60, 62: Manillar/potencia Madone integrada, OCLV carbono, ancho 440 mm, potencia 110 mm de longitud |
| Cinta de manillar | Bontrager Supertack Perf |
| Sillín | Talla 47, 50, 52: Aeolus P2 RSL, raíles en carbono, ancho 155 mm Talla 54, 56, 58, 60, 62: Aeolus P2 RSL, raíles en carbono, ancho 145 mm |
| Tija de sillín | Talla 47, 50, 52, 54: Cabeza de tija interna en carbono aero Madone, fijación integrada para iluminación, compensación 0 mm, corta Talla 56, 58, 60, 62: Cabeza de tija interna en carbono aero Madone, fijación integrada para iluminación, compensación 0 mm, larga |
| Peso | 7.26 kg (talla 56) |
| Peso máximo | Esta bicicleta tiene un límite de peso total máximo (incluyendo el peso de la bicicleta, el ciclista y el equipaje) de 125 kg (275 libras). |
| Color | Azure |
Geometría
| Talla del cuadro | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Tubo de sillín (mm) | 424 | 453 | 483 | 496 | 525 | 553 | 573 | 593 |
| Tubo superior (mm) | 512 | 521 | 534 | 543 | 559 | 574 | 586 | 598 |
| Longitud de la vaina (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 411 | 411 | 412 |
| Caja de dirección (mm) | 100 | 111 | 121 | 131 | 151 | 171 | 191 | 211 |
| Ángulo de dirección (°) | 72.1 | 72.1 | 72.8 | 73 | 73.5 | 73.8 | 73.9 | 73.9 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 74.6 | 74.6 | 74.2 | 73.7 | 73.3 | 73 | 72.8 | 73.9 |
| Distancia entre ejes (mm) | 972 | 974 | 977 | 981 | 983 | 992 | 1001 | 1010 |
| Stack (mm) | 507 | 521 | 533 | 541 | 563 | 581 | 601 | 620 |
| Reach (mm) | 373 | 378 | 383 | 386 | 391 | 396 | 399 | 403 |









