Focus Izalco Max 8.8 Shimano 105 Di2 2026
Tarjeta bancaria o transferencia bancaria
En toda Europa
30 días para cambiar de opinión
- Producto 100 % nuevo y original
- Stock garantizado en tiempo real
- Derecho de desistimiento de 30 días
- Marcado y antirrobo incluidos
- Montado y ajustado por nuestros técnicos antes del envío
- Actualizado el : 08/06/2026
Garantizamos los mejores precios en línea.
Si lo encuentra más barato en otra tienda, le reembolsaremos la diferencia.
Gane en velocidad, precisión y confianza con el Focus Izalco Max 8.8 Shimano 105 Di2 2026, una bicicleta de carretera de carbono diseñada para ciclistas ambiciosos que quieren superar sus límites. Ligera, nerviosa y decididamente orientada al rendimiento, convierte cada relanzada en una aceleración contundente y cada ascenso en un terreno para expresarse. Desde los primeros giros de rueda, su comportamiento equilibrado y su reactividad inmediata invitan a atacar más fuerte, durante más tiempo.
Concebida alrededor de un cuadro de carbono ultraligero de solo 865 g en talla M, complementado por una horquilla de 400 g, la Izalco Max 8.8 combina rigidez, aerodinámica y eficiencia. Sus tubos con perfiles NACA, desarrollados y probados en túnel de viento, optimizan la penetración en el aire para maximizar el rendimiento a alta velocidad. La integración total del cockpit con la potencia C.I.S. 2.0 oculta los cables para un diseño depurado y una mejor performance aerodinámica, integrando además un soporte compatible con Garmin y Wahoo. El eje de pedalier reforzado y la rigidez lateral de la horquilla permiten transmitir cada vatio directamente a la carretera, ofreciendo una sensación de potencia controlada tanto en sprints como en largas ascensiones.
La transmisión electrónica Shimano 105 Di2 de 12 velocidades asegura cambios precisos, rápidos y constantes, incluso bajo alta carga. El plato 50/34 combinado con un casete 11-34 dientes ofrece un amplio rango de desarrollos, ideal para alternar entre terrenos ondulados, puertos exigentes y salidas de entrenamiento intensivas. El frenado por disco hidráulico garantiza un control óptimo en todas las condiciones meteorológicas, reforzando la seguridad y la confianza a alta velocidad. Las ruedas DT Swiss E 1800 en aluminio, con su perfil de 30 mm, aportan estabilidad y dinamismo, mientras que los neumáticos Vittoria de 28 mm ofrecen un excelente equilibrio entre rendimiento, agarre y confort en largas distancias.
En las salidas deportivas, las cyclosportives o en competición amateur, esta bicicleta de carretera aerodinámica se distingue por su manejabilidad lúdica y su geometría pensada para curvas rápidas y precisas. Está dirigida tanto al ciclista en plena progresión como al competidor que busca una máquina competitiva y accesible. Su equilibrio entre ligereza, rigidez y comodidad la convierte en una aliada ideal para acumular kilómetros, mejorar tus medias y aspirar a nuevos objetivos personales.
El Focus Izalco Max 8.8 Shimano 105 Di2 2026 no es simplemente una bicicleta de carretera de alto rendimiento, es una verdadera máquina para rendir, diseñada para transformar tu energía en velocidad pura. Si buscas una bicicleta de carbono moderna, aerodinámica y equipada con una transmisión electrónica fiable para dar un salto en tu práctica, este es el momento de dar el paso. Regálate el rendimiento y toma la carretera con la seguridad de una bicicleta lista para llevarte siempre más lejos.
Información técnica
| Marca: | FOCUS Bikes |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Material: | Carbono |
| Uso: | Bicicletas de carretera |
| Llantas: | Aleación | altura del perfil: 30 mm | ancho: 22-622 |
| Cadena: | Shimano CN-M6100 |
| Casete: | Shimano CS-R7101 |
| Palancas de cambio: | Shimano 105 Di2 |
| Cambio trasero: | Shimano 105 Di2 | 12 velocidades |
| Cambio delantero: | Shimano 105 Di2 |
| Caja de pedalier: | ACROS | PF86 24mm |
| Relación de platos: | 50-34 |
| Bielas: | Shimano R7100 |
| Frenos: | Shimano 105 | Shimano CL700, 160/160mm |
| Ruedas: | DT Swiss A 1800 |
| Modelo tija de sillín: | FOCUS Aero Carbon | forma D, retroceso: 0 mm: XXS-L, 15 mm: XL-XXL |
| Sillín: | Focus |
| Manillar: | FOCUS Road | aleación, 74 mm, 116 mm, 4° |
| Potencia: | FOCUS C.I.S. 2.0 integrada | -8°, con soporte Garmin / Wahoo | 110 mm |
| Horquilla: | MAX Carbon |
| Juego de dirección: | ACROS IS 52 / IS52 (ICR) | FOCUS integrado C.I.S. |
| Cuadro: | tecnología MAX Carbon | disco | 142x12 mm TA | flat mount 160/140 mm |
| Sistema de cambio (fabricante): | Shimano |
| Relación del casete: | 11-34 |
| Sistema de cambio: | Cadena - Electrónico |
| Tipo de freno: | Freno de disco |
| Tamaño de rueda: | 28" (622 mm) |
| Tija de sillín: | Tija de sillín rígida |
| Triángulo trasero: | No suspendido |
| Neumático: | Vittoria Zaffiro Evo, 28-622 |
| Peso máx. del sistema: | 110 kg |
| Accionamiento de frenos: | Hidráulico |
| Año del modelo: | 2026 |
| Diseño de la horquilla: | Horquilla rígida |
| Peso: | 8200 g |
| Tendido de cables: | interno |
| Fuente de la indicación de peso: | Fabricante |
| Serie de productos: | Focus - Izalco |
| Número de velocidades: | 2 x 12 |
| Forma del cuadro: | Diamant |
Geometría
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla en mm | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
| Anchura del manillar | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Longitud de la potencia | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| Longitud de las bielas | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 175 |
| Longitud de la tija de sillín | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Longitud del tubo de sillín | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 585 |
| Longitud del tubo superior | 505 | 517 | 530 | 543 | 568 | 582 | 607 |
| Ángulo de dirección (°) | 70 | 71 | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| Longitud de las vainas | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Altura de la caja de pedalier | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Longitud del tubo de dirección | 90 | 100 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 |
| Longitud de la horquilla | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 |
| Recorrido suspensión delantera | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Distancia entre ejes | 975 | 976 | 975 | 979 | 1004 | 1008 | 1033 |
| Stack | 500 | 513 | 531 | 552 | 571 | 592 | 611 |
| Reach | 370 | 375 | 378 | 380 | 399 | 401 | 420 |
| Altura del standover | 746 | 762 | 778 | 795 | 814 | 835 | 857 |



