Focus Izalco Max 8.8 Shimano 105 Di2 2026
Carte bancaire ou virement
Dans toute l'Europe
30 jours pour changer d'avis
- Produit 100% neuf et original
- Stock garanti en temps réel
- Droit de rétractation sous 30 jours
- Marquage et antivol offerts
- Monté et réglé par nos techniciens avant l’expédition
- Mise à jour le : 08/06/2026
Nous garantissons les meilleurs prix en ligne.
Si vous trouvez moins cher ailleurs, nous vous remboursons la différence.
Gagnez en vitesse, en précision et en confiance avec le Focus Izalco Max 8.8 Shimano 105 Di2 2026, un vélo de route carbone pensé pour les cyclistes ambitieux qui veulent repousser leurs limites. Léger, nerveux et résolument tourné vers la performance, il transforme chaque relance en accélération franche et chaque ascension en terrain d’expression. Dès les premiers tours de roues, son comportement équilibré et sa réactivité immédiate donnent envie d’attaquer plus fort, plus longtemps.
Conçu autour d’un cadre en carbone ultraléger affichant seulement 865 g en taille M, complété par une fourche de 400 g, l’Izalco Max 8.8 combine rigidité, aérodynamisme et efficacité. Ses tubes aux profils NACA, développés et testés en soufflerie, optimisent la pénétration dans l’air pour maximiser le rendement à haute vitesse. L’intégration complète du cockpit avec la potence C.I.S. 2.0 dissimule les câbles pour un design épuré et une meilleure performance aérodynamique, tout en intégrant un support compatible Garmin et Wahoo. Le boîtier de pédalier renforcé et la rigidité latérale de la fourche permettent de transmettre chaque watt directement à la route, offrant une sensation de puissance maîtrisée dans les sprints comme dans les longues montées.
La transmission électronique Shimano 105 Di2 12 vitesses assure des changements de rapports précis, rapides et constants, même sous forte charge. Le pédalier 50/34 associé à une cassette 11-34 dents offre une large plage de développement, idéale pour alterner entre terrains vallonnés, cols exigeants et sorties d’entraînement intensives. Le freinage à disque hydraulique garantit un contrôle optimal quelles que soient les conditions météorologiques, renforçant la sécurité et la confiance à haute vitesse. Les roues DT Swiss E 1800 en aluminium, avec leur profil de 30 mm, apportent stabilité et dynamisme, tandis que les pneus Vittoria en 28 mm offrent un excellent compromis entre rendement, grip et confort sur les longues distances.
Sur les sorties sportives, les cyclosportives ou en compétition amateur, ce vélo de course aérodynamique se distingue par sa maniabilité ludique et sa géométrie pensée pour les virages rapides et précis. Il s’adresse aussi bien au cycliste en pleine progression qu’au compétiteur cherchant une machine performante et accessible. Son équilibre entre légèreté, rigidité et confort en fait un allié idéal pour accumuler les kilomètres, améliorer ses moyennes et viser de nouveaux objectifs personnels.
Le Focus Izalco Max 8.8 Shimano 105 Di2 2026 n’est pas simplement un vélo de route performant, c’est une véritable machine à performer, conçue pour transformer votre énergie en vitesse pure. Si vous recherchez un vélo carbone moderne, aérodynamique et équipé d’une transmission électronique fiable pour passer un cap dans votre pratique, c’est le moment de franchir le pas. Offrez-vous la performance et prenez la route avec l’assurance d’un vélo prêt à vous emmener toujours plus loin.
Informations Techniques
| Marque: | FOCUS Bikes |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau: | Carbon |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Jantes: | Alloy | rim height: 30mm | width: 22-622 |
| Chaîne: | Shimano CN-M6100 |
| Cassette: | Shimano CS-R7101 |
| Levier de vitesses: | Shimano 105 Di2 |
| Dérailleur arrière: | Shimano 105 Di2 | 12-speed |
| Dérailleur avant: | Shimano 105 Di2 |
| Boîtier de pédalier: | ACROS | PF86 24mm |
| Gradation de plateaux: | 50-34 |
| Manivelle: | Shimano R7100 |
| Freins: | Shimano 105 | Shimano CL700, 160/160mm |
| Roues: | DT Swiss A 1800 |
| Tige de selle modèle: | FOCUS Aero Carbon | D-shape, setback: 0 mm: XXS-L, 15mm: XL-XXL |
| Selle: | Focus |
| Guidon: | FOCUS Road | alloy, 74 mm, 116 mm, 4° |
| Potence: | FOCUS C.I.S. 2.0 integrated | -8°, with Garmin / Wahoo-Mount | 110mm |
| Fourche: | MAX Carbon |
| Jeu de direction: | ACROS IS 52/ IS52 (ICR) | FOCUS integrated C.I.S. |
| Cadre: | MAX Carbon technology | disc | 142x12mm TA | flat mount 160/140mm |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 11-34 |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne - Électronique |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28" (622mm) |
| Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Pneu: | Vittoria Zaffiro Evo, 28-622 |
| poids max. de système: | 110kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2026 |
| Conception de fourche: | Fourche rigide |
| Poids: | 8200g |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Série de produits: | Focus - Izalco |
| Nombre de Vitesses: | 2 x 12 |
| Forme du Cadre: | Diamant |
Géométrie
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille en mm | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
| Largeur guidon | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Longueur potence | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| Longueur des manivelles | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 175 |
| Longueur tige de selle | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Longueur tube de selle | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 585 |
| Longueur tube supérieur | 505 | 517 | 530 | 543 | 568 | 582 | 607 |
| Angle de direction (°) | 70 | 71 | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| Longueur de la base | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Hauteur du boîtier de pédalier | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Longueur douille de direction | 90 | 100 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 |
| Longueur de la fourche | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 |
| Débattement suspension avant | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Empattement | 975 | 976 | 975 | 979 | 1004 | 1008 | 1033 |
| Stack | 500 | 513 | 531 | 552 | 571 | 592 | 611 |
| Reach | 370 | 375 | 378 | 380 | 399 | 401 | 420 |
| Hauteur de l'enjambement | 746 | 762 | 778 | 795 | 814 | 835 | 857 |



