Trek Roscoe 8 Sram GX/NX Eagle 29'' 2023
Cartão de crédito ou transferência bancária
Em toda a Europa
30 dias para mudar de ideia
- Produto 100 % novo e original
- Stock garantido em tempo real
- Direito de arrependimento de 30 dias
- Marcação e cadeado incluídos
- Montado e ajustado pelos nossos técnicos antes do envio
- Atualizado em : 2026-06-08
Garantimos os melhores preços online.
Se encontrar mais barato noutro site, reembolsaremos a diferença.
O Trek Roscoe 8 é um VTT hardtail de trail concebido para quem procura diversão em trilhos técnicos, singles divertidos e terrenos variados. Graças às rodas de 29 polegadas e aos pneus largos de 2,6 polegadas, oferece excelente estabilidade, aderência segura e uma capacidade natural para suavizar passagens por raízes, pedras e zonas danificadas. O seu quadro em alumínio Alpha Gold adota uma geometria moderna e equilibrada que inspira confiança tanto nas subidas como nas descidas, mantendo um cariz brincalhão e acessível.
A suspensão dianteira RockShox 35 Gold RL com 140 mm de curso proporciona o controlo necessário para enfrentar trilhos exigentes. O seu corpo pneumático DebonAir permite um ajuste simples e preciso conforme o peso do ciclista, sendo também mais leve do que uma suspensão com mola helicoidal. O sistema de bloqueio melhora a eficiência em troços rolantes ou durante reinícios. A transmissão Sram Eagle de 12 velocidades, combinando um desviador GX e um comando NX, garante mudanças de relação fiáveis e precisas mesmo sob carga, enquanto os travões hidráulicos Shimano de quatro pistões asseguram travagem potente e consistente em todas as condições.
Projetado para uma prática exigente e evolutiva, o Roscoe 8 vem também equipado com uma tija de selim telescópica que permite baixar o selim instantaneamente para adoptar uma posição mais agressiva nas descidas. As rodas Bontrager Tubeless Ready e os pneus robustos reforçam ainda mais a versatilidade e durabilidade do conjunto. Com um equipamento de qualidade, comportamento tolerante e espírito divertido, o Trek Roscoe 8 dirige‑se a praticantes que procuram um hardtail moderno capaz de aguentar o ritmo oferecendo o máximo de prazer nos trilhos.
Informações Técnicas
| Quadro | Alumínio: Alpha Gold em alumínio, caixa de direção cónica, passagem interna dos cabos do desviador e da tija de selim telescópica, ISCG 05, movimento central roscado, Boost148, eixo passante 12 mm |
| Suspensão dianteira | Tamanho: XS RockShox 35 Gold RL, corpo DebonAir, amortecedor Motion Control, bloqueio, tubo de direção cónico, offset de 37 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, curso de 140 mm Tamanho: S, M, M/L, L, XL RockShox 35 Gold RL, corpo DebonAir, amortecedor Motion Control, bloqueio, tubo de direção cónico, offset de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, curso de 140 mm |
| Jogo de direção | FSA IS-2, 1,125 polegada na parte superior, 1,5 polegada na parte inferior |
| Manete de mudança | Sram NX Eagle, 1x12 velocidades |
| Desviador traseiro | Sram GX Eagle, 12 velocidades |
| Cassete | Sram PG-1230 Eagle, 11-50, 12 velocidades |
| Corrente | Sram NX Eagle, 12 velocidades |
| Pedaleiro | Tamanho: XS, S, M, M/L, L SRAM X1 Eagle, DUB, prato em aço 30 dentes, linha de corrente de 52 mm, comprimento da manivela 170 mm Tamanho: XL SRAM X1 Eagle, DUB, prato em aço 30 dentes, linha de corrente de 52 mm, comprimento da manivela 175 mm |
| Movimento central | Sram DUB, 73 mm, BSA roscado |
| Travões | Shimano, 4 pistões, discos hidráulicos, manete MT4100, pinça MT420 |
| Rodas | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28 furos, válvula presta |
| Cubos | Dianteiro: Liga Bontrager, rolamento selado, eixo em liga, 6 furos, Boost110, eixo passante 15 mm / Traseiro: Liga Bontrager, rolamento selado, 6 furos, Rapid Drive 108, corpo de roda livre Shimano 10, Boost148, eixo passante 12 mm |
| Pneus | Tamanho: XS Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, laterais Inner Strength, talão em aramida, 120 tpi, 27,5x2,60 polegadas Tamanho: S, M, M/L, L, XL Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, laterais Inner Strength, talão em aramida, 120 tpi, 29x2,60 polegadas |
| Guiador | Tamanho: XS, S Liga Bontrager, 31,8 mm, elevação 15 mm, largura 750 mm Tamanho: M, M/L, L, XL Bontrager Rhythm Comp, liga, 31,8 mm, elevação 15 mm, largura 780 mm |
| Punhos | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
| Potência | Tamanho: XS, S Liga Bontrager, 31,8 mm, compatível com Blendr, 7 graus, comprimento 35 mm Tamanho: M, M/L, L, XL Liga Bontrager, 31,8 mm, compatível com Blendr, 7 graus, comprimento 50 mm |
| Selim | Bontrager Arvada, rails em aço, largura 138 mm |
| Tija de selim | Tamanho: XS, S, M TranzX JD-YSP18, curso de 100 mm, passagem interna, 31,6 mm, comprimento 361 mm Tamanho: M TranzX JD-YSP18, curso de 130 mm, passagem interna, 31,6 mm, comprimento 425 mm Tamanho: M/L, L, XL TranzX JD-YSP18, curso de 150 mm, passagem interna, 31,6 mm, comprimento 470 mm |
| Peso | 13,54 kg |
Geometria
| Tamanho do quadro | XS | S | M | M/L | L | XL |
| Tamanho das rodas (polegadas) | 27,5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tubo do selim (mm) | 340 | 360 | 420 | 435 | 450 | 500 |
| Tubo superior (mm) | 552 | 586 | 614 | 630 | 646 | 677 |
| Comprimento da base (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Comprimento da caixa de direção (mm) | 90 | 90 | 100 | 105 | 110 | 135 |
| Ângulo da direção (°) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ângulo do tubo do selim (°) | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 |
| Distância entre eixos (mm) | 1120 | 1151 | 1181 | 1198 | 1215 | 1250 |
| Stack (mm) | 591 | 626 | 635 | 639 | 644 | 666 |
| Reach (mm) | 390 | 415 | 440 | 455 | 470 | 495 |








