Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 Shimano Deore XT 29"/27.5" 2025
Cartão de crédito ou transferência bancária
Em toda a Europa
30 dias para mudar de ideia
- Produto 100 % novo e original
- Stock garantido em tempo real
- Direito de arrependimento de 30 dias
- Marcação e cadeado incluídos
- Montado e ajustado pelos nossos técnicos antes do envio
- Atualizado em : 2026-06-08
Garantimos os melhores preços online.
Se encontrar mais barato noutro site, reembolsaremos a diferença.
O Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 Shimano Deore XT 2025 é um BTT elétrico todo-suspenso concebido para riders exigentes que querem o máximo controlo, precisão e prazer em trilhos técnicos. O seu principal benefício reside no equilíbrio perfeito entre potência, manobrabilidade e eficiência, oferecendo uma experiência de pilotagem fluida e envolvente, tanto a subir como a descer. É um e-BTT moderno, pensado para ultrapassar limites sem sacrificar o conforto nem a versatilidade.
O quadro em carbono de alta performance HPC incorpora todo o know-how tecnológico da Cube. Fabricado com o processo Advanced Twin Mold, é simultaneamente leve, rígido e extremamente resistente. A geometria Agile Trail, associada a um centro de gravidade mais baixo graças à integração completa do motor e da bateria, garante um comportamento lúdico, estável e preciso em terrenos variados. O curso traseiro de 140 mm combinado com um garfo de 150 mm permite absorver eficazmente os impactos mantendo uma excelente eficiência ao pedalar. A direção com ângulo regulável oferece a possibilidade de adaptar o comportamento da bicicleta ao seu estilo, privilegiando quer a estabilidade em alta velocidade, quer a agilidade em troços mais sinuosos.
A assistência Bosch Performance Line CX Smart System fornece uma potência impressionante e perfeitamente controlada. Reativa, progressiva e silenciosa, acompanha naturalmente o esforço do piloto, mesmo em subidas técnicas ou em relançamentos vigorosos. A bateria Bosch PowerTube de 800 Wh, totalmente integrada no quadro, oferece uma autonomia excecional para encadear longos passeios sem limitações. O sistema inteligente Bosch, com ecrã integrado e conectividade avançada, permite uma leitura clara das informações essenciais e uma personalização aprofundada da assistência para uma experiência à medida.
Quanto à transmissão e travagem, o Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 aposta na fiabilidade e precisão. O grupo Shimano Deore XT de 12 velocidades garante passagens de mudança limpas e consistentes, mesmo sob forte carga, enquanto os travões hidráulicos Shimano XT de quatro pistões asseguram uma travagem potente, duradoura e perfeitamente dosável. As rodas Newmen Tubeless Ready associadas aos pneus Schwalbe Hans Dampf em secção larga oferecem uma aderência excecional, grande estabilidade e total confiança em passagens técnicas, seja em terreno seco, solto ou exigente.
Concebido ao pormenor, este BTT elétrico beneficia de um encaminhamento de cabos totalmente interno para uma estética limpa e manutenção reduzida, de um suporte de desviador universal pronto para evoluções futuras e de uma cinemática Efficient Trail Control que otimiza tração sem penalizar o rendimento. O Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 Shimano Deore XT 2025 destina-se a entusiastas de trail e all-mountain que querem um e-BTT performante, moderno e duradouro, capaz de encadear saídas exigentes com controlo e prazer. Uma bicicleta feita para a aventura, pronta para o acompanhar cada vez mais longe nos trilhos.
Informações Técnicas
| Quadro | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Garfo | Fox 36 Float Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm |
| Travões | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Rodas | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Desviador | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System |
| Bateria | Bosch PowerTube |
| Corrente | KMC e12 |
| Direcção | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Cassete | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Potência (stem) | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Pratos e pedaleiras | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Selim | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Canote de selim | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Pneus | Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 / Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
| Guiador | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Punhos | ACID Disrupt |
| Temporada | 2025 |
| Comandos | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
| Guia de corrente | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Material | Carbono |
| Motor | Bosch |
| Bateria | 800 |
| Travão | Disco |
| Diâmetro | 27,5" / 29" |
| BTT | Trail |
| Tipo de transmissão | Mecânica |
| N.º de pratos | 1 |
| Tipo de pneus | Tubeless |
| Diâmetro das barras (mm) | 36 |
| Curso da suspensão (mm) | 140 |
| Diâmetro do guiador (mm) | 35 |
| Canote telescópico | Sim |
| Largura do cubo | 148 Boost |
| Diâmetro do disco | 203mm |
Geometria
| Tamanho do quadro | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho da roda | 27.5" | 29" | 29" | 29" |
| Altura do ciclista (cm) | 159-172 | 168-181 | 176-189 | 186-199 |
| Comprimento do tubo de selim (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Comprimento do tubo superior (mm) | 567 | 596 | 626 | 669 |
| Comprimento do tubo de direcção (mm) | 128 | 106 | 120 | 148 |
| Ângulo do tubo de selim (°) | 76 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
| Ângulo de direcção (°) | 65 | 64 | 64 | 64 |
| Stack (mm) | 606 | 620 | 632 | 658 |
| Reach (mm) | 425 | 452 | 477 | 512 |
| Desnível BB (mm) | 11 | 30 | 30 | 30 |
| Distância entre eixos (mm) | 1201 | 1230 | 1260 | 1310 |
| Comprimento das bases (mm) | 450 | 457 | 457 | 457 |
| Altura do quadro ao entrepernas (mm) | 733 | 748 | 748 | 748 |





