Cube Stereo Hybrid 140 HPC SLX 750 Shimano Deore XT 29"/27.5" 2024
Cartão de crédito ou transferência bancária
Em toda a Europa
30 dias para mudar de ideia
- Produto 100 % novo e original
- Stock garantido em tempo real
- Direito de arrependimento de 30 dias
- Marcação e cadeado incluídos
- Montado e ajustado pelos nossos técnicos antes do envio
- Atualizado em : 2026-06-08
Garantimos os melhores preços online.
Se encontrar mais barato noutro site, reembolsaremos a diferença.
O Cube Stereo Hybrid 140 HPC SLX 750 Shimano Deore XT 2024 é um BTT elétrico de suspensão total concebido para quem quer explorar mais longe, por mais tempo e com o máximo controlo. O seu principal benefício reside no equilíbrio incrível entre potência, autonomia e conforto, oferecendo uma experiência de condução suave e silenciosa que se torna impercetível, deixando todo o espaço ao prazer de pedalar. É um e-MTB all-mountain pensado para saídas longas, trilhos técnicos e aventuras onde o desnível deixa de ser um limite.
O seu quadro em carbono C:62 com triângulo traseiro em alumínio beneficia das tecnologias mais avançadas da Cube, nomeadamente o processo Advanced Twin Mold e a cinemática Efficient Trail Control. O conjunto garante rigidez controlada, excelente durabilidade e grande sensibilidade da suspensão. A geometria All Mountain, associada ao eixo traseiro Boost 148 e a pivôs sobredimensionados, assegura uma pilotagem precisa e estável, mesmo quando o ritmo aumenta ou o terreno se mostra exigente. A passagem interna dos cabos reforça a fiabilidade, reduz a manutenção e contribui para a estética limpa do quadro, enquanto o suporta-câmbio universal UDH protege eficazmente a transmissão em caso de impacto.
A assistência Bosch Performance Line CX de quarta geração entrega um binário impressionante de 85 Nm com um comportamento simultaneamente desportivo e natural. Cada pedalada transforma-se instantaneamente em propulsão suave, mesmo em subidas íngremes ou técnicas. Associada à bateria Bosch PowerTube de 750 Wh perfeitamente integrada e protegida, oferece uma autonomia generosa que permite encadear longas saídas sem constrangimentos. O sistema Smart System, com o ecrã Bosch Kiox 300 e o comando Bosch LED Remote, traz uma interface moderna, legível e conectada, ideal para personalizar a assistência e acompanhar o desempenho em tempo real.
Nas suspensões, o Cube Stereo Hybrid 140 HPC SLX 750 aposta num conjunto Fox reconhecido pela sua eficácia e conforto. A forqueta Fox 34 Float Rhythm de 150 mm e o amortecedor Fox Float DPS Performance asseguram uma absorção notável dos impactos, mantendo ao mesmo tempo uma excelente eficiência de pedalada. As rodas Newmen Performance Tubeless Ready combinadas com os pneus Schwalbe Hans Dampf em 2,6 polegadas oferecem uma aderência excecional, grande estabilidade e total confiança em terrenos técnicos, secos ou soltos.
A transmissão Shimano Deore XT de 12 velocidades proporciona precisão e fluidez exemplares, mesmo sob elevada carga, enquanto os travões hidráulicos Shimano XT de quatro pistões com discos de 203 mm garantem travagem potente, constante e perfeitamente controlada em longas descidas. O canote de selim telescópico de série reforça ainda mais a liberdade de movimento e o controlo em secções mais exigentes.
Polivalente, resistente e incrivelmente equilibrado, o Cube Stereo Hybrid 140 HPC SLX 750 Shimano Deore XT 2024 é um BTT elétrico all-mountain pronto para tudo. Destina-se a ciclistas que procuram uma bicicleta capaz de devorar quilómetros, encadear trilhos técnicos e transformar cada saída numa verdadeira aventura, sem comprometer a performance nem o conforto. Um e-MTB concebido para acompanhar o seu espírito de exploração, em qualquer lugar e sem limites.
Informações Técnicas
| Quadro | Carbono/Alumínio: C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Triângulo traseiro em Alumínio 6061 T6, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH, Bateria totalmente integrada, Passagem de cabos interna avançada, Largura máxima de pneus: 67 mm |
| Forqueta | Fox 34 Float Rhythm, Amortecedor GRIP com ajuste Sweep em 2 posições, Tapered, 15x110 mm, Otimizada para E-Bike, 150 mm de curso |
| Amortecedor | Fox Float DPS EVOL, 205x60 mm, Modos Open/Medium/Firm, Trunnion Mount / Espaçadores do amortecedor: 54 mm Trunnion Mount (cima), 22.2x8 mm (baixo) |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Geração 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
| Bateria | Bosch PowerTube 750 Wh |
| Ecrã | Bosch Kiox 300 |
| Comando | Bosch LED Remote |
| Manete do desviador | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus, 1x12 velocidades |
| Desviador traseiro | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS, Shadow RD , 12 velocidades |
| Cassete | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 dentes |
| Corrente | Shimano CN-M6100 |
| Pedaleiro | Acid E-Crank, 165 mm, 34 dentes |
| Guia-corrente | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, Gen4 |
| Travões | Shimano Deore XT BR-M8120, Travão de disco hidráulico, (203/203) |
| Rodas | Newmen Performance 30, 28/28 Raios, 15x110/12x148 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Dianteiro: Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail, Tubeless Easy, 29x2.6" / Traseiro: Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 29x2.6" |
| Guiador | Newmen Evolution SL 318.25, 780 mm |
| Punhos | Acid Disrupt, Composto Soft |
| Avanço (mesa) | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
| Conjunto de direção | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm) |
| Selim | Natural Fit Venec |
| Canote de selim | Cube Dropper Post, Alavanca no guiador, Passagem de cabos interna, 31.6 mm |
| Peso | 24.1 kg |
| Peso máximo | 135 kg: o peso máximo do sistema inclui a bicicleta, o ciclista e os equipamentos |
Geometria
| Tamanho do quadro | S | M | L | XL |
| Tamanho do quadro (polegadas) | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Tamanho das rodas (polegadas) | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
| Tubo do selim (mm) | 370 | 420 | 460 | 490 |
| Tubo superior (mm) | 570 | 600 | 630 | 660 |
| Comprimento da base (mm) | 450 | 457 | 457 | 457 |
| Tubo de direção (mm) | 120 | 108 | 120 | 138 |
| Ângulo de direção (°) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Ângulo do tubo do selim (°) | 76 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| Entre-eixos (mm) | 1187 | 1221 | 1252 | 1283 |
| Stack (mm) | 607 | 626 | 637 | 653 |
| Reach (mm) | 426 | 447 | 473 | 497 |
| Comprimento do avanço (mm) | 50 | 50 | 50 | 60 |
| Largura do guiador (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Comprimento do canote (mm) | 370 | 420 | 480 | 480 |
| Curso do canote (mm) | 100 | 125 | 150 | 150 |








