Cube Attain C:62 SLX Shimano 105 Di2 2025
Cartão de crédito ou transferência bancária
Em toda a Europa
30 dias para mudar de ideia
- Produto 100 % novo e original
- Stock garantido em tempo real
- Direito de arrependimento de 30 dias
- Marcação e cadeado incluídos
- Montado e ajustado pelos nossos técnicos antes do envio
- Atualizado em : 2026-06-08
Garantimos os melhores preços online.
Se encontrar mais barato noutro site, reembolsaremos a diferença.
A Cube Attain C:62 SLX Shimano 105 Di2 2025 é uma bicicleta de estrada concebida para quem quer ir rápido, por longas distâncias e com o máximo de conforto. O seu principal trunfo reside neste equilíbrio perfeitamente controlado entre desempenho e endurance, permitindo encadear quilómetros sem fadiga excessiva, mantendo um rendimento excecional. É uma bicicleta pensada para saídas desportivas ambiciosas, longos dias em cima da sela e provas cyclosport onde cada detalhe conta.
O quadro em carbono C:62 de alta qualidade apresenta um design elegante e semi-aerodinâmico, pensado para otimizar a penetração no ar sem comprometer o conforto. A concepção Twin Mold permite obter um quadro ao mesmo tempo leve, rígido e durável, garantindo uma transferência de potência eficaz a cada pedalada. A passagem de cabos totalmente integrada reforça a aerodinâmica e oferece uma estética depurada. Os haubans Flex Stays e o garfo totalmente em carbono desempenham um papel essencial na filtragem das vibrações, reduzindo a fadiga em pavimentos degradados e durante longas distâncias. O espaço generoso para pneus até 34 mm fornece um extra de conforto, estabilidade e aderência quando o piso se deteriora.
A transmissão eletrónica Shimano 105 Di2 2x12 velocidades transforma a experiência de pilotagem pela sua precisão e fluidez. As mudanças de velocidades são instantâneas, silenciosas e perfeitamente fiáveis, independentemente das condições meteorológicas ou da intensidade do esforço. Associada a um pedaleiro compact e a uma cassete versátil, permite manter uma cadência ótima tanto em plano como em subidas prolongadas. Os travões de disco hidráulicos Shimano 105 garantem uma travagem potente, progressiva e constante, oferecendo controlo total em descidas rápidas e segurança máxima na chuva.
As rodas Newmen Evolution SL R.35 trazem vivacidade e reatividade, ideais para acelerações e mudanças de ritmo. Montadas com pneus Continental Grand Prix 30 mm, oferecem um compromisso ideal entre rendimento, conforto e aderência, permitindo pedalar longas distâncias com confiança. O posto de condução Newmen e o avanço Cube com passagem de cabos interna completam o conjunto, assegurando uma posição estável, eficaz e confortável por longos períodos.
A Cube Attain C:62 SLX Shimano 105 Di2 2025 é uma bicicleta de estrada moderna, polivalente e refinada, pensada para ciclistas que querem render sem sacrificar o prazer. Leve, confortável e tecnologicamente avançada, acompanha tanto treinos intensos como longas aventuras na estrada. Uma bicicleta que dá vontade de pedalar mais longe, com mais frequência e sempre com um sorriso.
Informações Técnicas
| Quadro | Carbono: C:62 Twin Mold Technology, Passagem de cabos interna, Abraçadeira de selim integrada, Flat Mount para disco, Opção de caixa de armazenamento, AXH, 12x142 mm, Largura máxima de pneu: 34 mm |
| Garfo | Carbono: Attain C:62, Totalmente em carbono, Passagem de cabos integrada, Flat Mount, 12x100 mm |
| Manetes de mudança | Shimano 105 Di2 ST-R7170, 2x12 velocidades |
| Desviador dianteiro | Shimano 105 Di2 FD-R7150F |
| Desviador traseiro | Shimano 105 Di2 RD-R7150-DGS, Sistema de mudanças eletrónicas, 12 velocidades |
| Cassete | Shimano 105 CS-R7101, 11-34 Dentes |
| Corrente | Shimano CN-M7100 |
| Pedaleiro | Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II, 50/34 Dentes |
| Movimento central | Shimano SM-BB71-41B, 86 mm PressFit |
| Travões | Shimano 105 BR-R7170, Travões de disco hidráulicos, Flat Mount (160/160) |
| Rodas | Newmen Evolution SL R.35, 21/21 raios, Preparação Tubeless, 12x100/12x142 mm |
| Pneus | Continental Grand Prix, Kevlar, 30-622, 700x30C |
| Guiador | Newmen Evolution Wing Bar |
| Fita de guiador | Acid Bartape RC 3.0 |
| Avanço | Cube CIS Avanço com passagem de cabos |
| Jogo de direção | Acros, Top Integrated 1 1/2" com passagem de cabos integrada, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Selim | Acid Nuance Pro |
| Canote de selim | Newmen Advanced, Carbono, 27,2 mm |
| Peso | 8,7 kg |
| Peso máximo | 115 kg: o peso máximo corresponde ao peso combinado máximo do ciclista e da bicicleta |
Geometria
| Tamanho do quadro (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Tubo do selim (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Tubo superior (mm) | 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
| Comprimento das bases (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Comprimento do tubo de direcção (mm) | 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
| Ângulo de direcção (°) | 70.6 | 71.1 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Ângulo do tubo do selim (°) | 74.6 | 74.6 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
| Entre-eixos (mm) | 991 | 994 | 1000 | 1014 | 1023 | 1033 | 1038 |
| Stack (mm) | 525 | 538 | 561 | 591 | 610 | 629 | 648 |
| Reach (mm) | 365 | 369 | 376 | 385 | 388 | 392 | 391 |
| Comprimento do avanço (mm) | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| Largura do guiador (mm) | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
| Comprimento das manivelas (mm) | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |








