Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 Shimano Deore XT 29"/27.5" 2025
Tarjeta bancaria o transferencia bancaria
En toda Europa
30 días para cambiar de opinión
- Producto 100 % nuevo y original
- Stock garantizado en tiempo real
- Derecho de desistimiento de 30 días
- Marcado y antirrobo incluidos
- Montado y ajustado por nuestros técnicos antes del envío
- Actualizado el : 08/06/2026
Garantizamos los mejores precios en línea.
Si lo encuentra más barato en otra tienda, le reembolsaremos la diferencia.
El Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 Shimano Deore XT 2025 es una e-MTB de doble suspensión diseñada para riders exigentes que buscan el máximo control, precisión y disfrute en los senderos técnicos. Su principal beneficio reside en su equilibrio perfecto entre potencia, manejabilidad y eficiencia, ofreciendo una experiencia de pilotaje fluida y comprometida, tanto en subida como en bajada. Es una e-bike moderna, pensada para superar límites sin sacrificar la comodidad ni la versatilidad.
Su cuadro de carbono de alto rendimiento HPC encarna todo el saber hacer tecnológico de Cube. Fabricado mediante el proceso Advanced Twin Mold, es a la vez ligero, rígido y extremadamente resistente. La geometría Agile Trail, combinada con un centro de gravedad más bajo gracias a la integración completa del motor y la batería, garantiza un comportamiento juguetón, estable y preciso en terrenos variados. El recorrido trasero de 140 mm combinado con una horquilla de 150 mm permite absorber eficazmente los impactos manteniendo una excelente eficiencia al pedalear. La dirección con ángulo ajustable ofrece la posibilidad de adaptar la respuesta de la bici a tu estilo, priorizando ya sea la estabilidad a alta velocidad o la agilidad en tramos más sinuosos.
La asistencia Bosch Performance Line CX Smart System aporta una potencia impresionante y perfectamente controlada. Reactiva, progresiva y silenciosa, acompaña de forma natural el esfuerzo del piloto, incluso en subidas técnicas o en relances potentes. La batería Bosch PowerTube de 800 Wh, totalmente integrada en el cuadro, ofrece una autonomía excepcional para encadenar salidas largas sin limitaciones. El sistema inteligente Bosch, con pantalla integrada y conectividad avanzada, permite una lectura clara de la información esencial y una amplia personalización de la asistencia para una experiencia a medida.
En transmisión y frenado, el Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 apuesta por la fiabilidad y la precisión. El grupo Shimano Deore XT de 12 velocidades garantiza cambios nítidos y constantes, incluso bajo fuerte carga, mientras que los frenos hidráulicos Shimano XT de cuatro pistones aseguran un frenado potente, resistente y perfectamente dosificable. Las ruedas Newmen Tubeless Ready asociadas a los neumáticos Schwalbe Hans Dampf de sección ancha ofrecen un agarre excepcional, gran estabilidad y total confianza en pasos técnicos, tanto en terrenos secos como sueltos o exigentes.
Diseñada hasta el último detalle, esta e-MTB cuenta con un enrutamiento de cables totalmente interno para una estética limpia y un mantenimiento reducido, una patilla de cambio universal preparada para futuras evoluciones y una cinemática Efficient Trail Control que optimiza la tracción sin penalizar el rendimiento. La Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 Shimano Deore XT 2025 está pensada para los apasionados del trail y el all-mountain que buscan una e-MTB eficiente, moderna y duradera, capaz de encadenar salidas exigentes con control y disfrute. Una bicicleta hecha para la aventura, lista para acompañarte cada vez más lejos por los senderos.
Información técnica
| Cuadro | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminio 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Horquilla | Fox 36 Float Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm |
| Frenos | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Ruedas | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Cambio | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System |
| Batería | Bosch PowerTube |
| Cadena | KMC e12 |
| Dirección | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Piñón | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Potencia | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Platos y bielas | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Sillín | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Tija de sillín | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Neumáticos | Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 / Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
| Manillar | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Puños | ACID Disrupt |
| Temporada | 2025 |
| Mandos | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
| Guía de cadena | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Material | Carbono |
| Motor | Bosch |
| Batería | 800 |
| Freno | Disco |
| Diámetro | 27,5" / 29" |
| MTB | Trail |
| Tipo de transmisión | Mecánica |
| Nº de platos | 1 |
| Tipo de neumáticos | Tubeless |
| Diámetro vástago | 36 |
| Recorrido suspensión | 140 |
| Diámetro del manillar | 35 |
| Tija telescópica | Sí |
| Ancho de buje | 148 Boost |
| Diámetro del disco | 203mm |
Geometría
| Talla del cuadro | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la rueda | 27.5" | 29" | 29" | 29" |
| Altura del ciclista (cm) | 159-172 | 168-181 | 176-189 | 186-199 |
| Longitud del tubo de sillín (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Longitud del tubo superior (mm) | 567 | 596 | 626 | 669 |
| Longitud del tubo de dirección (mm) | 128 | 106 | 120 | 148 |
| Ángulo del tubo de sillín (deg) | 76 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
| Ángulo de dirección (deg) | 65 | 64 | 64 | 64 |
| Stack (mm) | 606 | 620 | 632 | 658 |
| Reach (mm) | 425 | 452 | 477 | 512 |
| B-B Drop (mm) | 11 | 30 | 30 | 30 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1201 | 1230 | 1260 | 1310 |
| Longitud de vainas (mm) | 450 | 457 | 457 | 457 |
| Altura del cuadro en la entrepierna (mm) | 733 | 748 | 748 | 748 |





