Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 Shimano Deore XT 29"/27.5" 2025
Carta di credito o bonifico bancario
In tutta Europa
30 giorni per cambiare idea
- Prodotto 100 % nuovo e originale
- Disponibilità garantita in tempo reale
- Diritto di recesso entro 30 giorni
- Marcatura e antifurto inclusi
- Montato e regolato dai nostri tecnici prima della spedizione
- Aggiornato il : 08/06/2026
Garantiamo i migliori prezzi online.
Se lo trovi più economico altrove, ti rimborseremo la differenza.
Il Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 Shimano Deore XT 2025 è una e-MTB full suspension progettata per rider esigenti che desiderano il massimo controllo, precisione e divertimento sui sentieri tecnici. Il suo principale vantaggio risiede nell’equilibrio perfetto tra potenza, maneggevolezza ed efficienza, offrendo un’esperienza di guida fluida e coinvolgente, sia in salita che in discesa. È una e-MTB moderna, pensata per spingersi oltre i limiti senza sacrificare comfort e versatilità.
Il telaio in carbonio ad alte prestazioni HPC incarna tutta la competenza tecnologica di Cube. Realizzato con il processo Advanced Twin Mold, è al tempo stesso leggero, rigido ed estremamente resistente. La geometria Agile Trail, abbinata a un baricentro ribassato grazie all’integrazione completa del motore e della batteria, garantisce un comportamento giocoso, stabile e preciso su terreni vari. La corsa posteriore di 140 mm combinata con una forcella da 150 mm assorbe efficacemente gli urti mantenendo un’eccellente efficienza in pedalata. La sterzata ad angolo regolabile offre la possibilità di adattare il comportamento della bici al proprio stile, privilegiando la stabilità alle alte velocità o l’agilità nelle sezioni più tortuose.
L’assistenza Bosch Performance Line CX Smart System fornisce una potenza impressionante e perfettamente controllata. Reattiva, progressiva e silenziosa, accompagna naturalmente lo sforzo del pilota, anche nelle salite tecniche o nelle ripartenze decise. La batteria Bosch PowerTube da 800 Wh, completamente integrata nel telaio, offre un’autonomia eccezionale per concatenare lunghe uscite senza vincoli. Il sistema intelligente Bosch, con display integrato e connettività avanzata, permette una lettura chiara delle informazioni essenziali e una personalizzazione approfondita dell’assistenza per un’esperienza su misura.
Per quanto riguarda trasmissione e frenata, il Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 punta su affidabilità e precisione. Il gruppo Shimano Deore XT a 12 velocità garantisce cambiate nette e costanti, anche sotto forte sforzo, mentre i freni idraulici Shimano XT a quattro pistoni assicurano una frenata potente, duratura e perfettamente modulabile. Le ruote Newmen Tubeless Ready abbinate agli pneumatici Schwalbe Hans Dampf a sezione larga offrono un grip eccezionale, grande stabilità e totale fiducia nei passaggi tecnici, sia su terreno asciutto che smosso o impegnativo.
Curata nei minimi dettagli, questa e-MTB beneficia di un routing dei cavi completamente interno per un’estetica pulita e una manutenzione ridotta, di un perno del cambio universale pronto per futuri aggiornamenti e di una cinematica Efficient Trail Control che ottimizza la trazione senza penalizzare il rendimento. Il Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 Shimano Deore XT 2025 si rivolge agli appassionati di trail e all-mountain che vogliono una e-MTB performante, moderna e duratura, capace di affrontare uscite impegnative con controllo e divertimento. Una bici fatta per l’avventura, pronta a seguirti sempre più lontano sui sentieri.
Informazioni Tecniche
| Telaio | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Forcella | Fox 36 Float Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm |
| Freni | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Ruote | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Cambio | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Motore | Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System |
| Batteria | Bosch PowerTube |
| Catena | KMC e12 |
| Serie sterzo | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Cassetta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Attacco manubrio | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Guarnitura e corone | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Sella | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Reggisella | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Pneumatici | Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 / Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
| Manubrio | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Manopole | ACID Disrupt |
| Stagione | 2025 |
| Comandi | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
| Guidacatena | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Materiale | Carbonio |
| Motore | Bosch |
| Batteria | 800 |
| Freno | Disco |
| Diametro | 27,5" / 29" |
| Mountain bike | Trail |
| Tipo di trasmissione | Meccanica |
| Numero corone | 1 |
| Tipo di pneumatici | Tubeless |
| Diametro steli | 36 |
| Escursione sospensione | 140 |
| Diametro manubrio | 35 |
| Reggisella telescopico | Sì |
| Larghezza mozzo | 148 Boost |
| Diametro disco | 203mm |
Geometria
| Taglia telaio | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione ruota | 27.5" | 29" | 29" | 29" |
| Altezza (cm) | 159-172 | 168-181 | 176-189 | 186-199 |
| Lunghezza tubo sella (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Lunghezza tubo orizzontale (mm) | 567 | 596 | 626 | 669 |
| Lunghezza tubo sterzo (mm) | 128 | 106 | 120 | 148 |
| Angolo tubo sella (deg) | 76 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
| Angolo sterzo (deg) | 65 | 64 | 64 | 64 |
| Stack (mm) | 606 | 620 | 632 | 658 |
| Reach (mm) | 425 | 452 | 477 | 512 |
| B-B Drop (mm) | 11 | 30 | 30 | 30 |
| Passo (mm) | 1201 | 1230 | 1260 | 1310 |
| Lunghezza foderi (mm) | 450 | 457 | 457 | 457 |
| Altezza telaio al cavallo (mm) | 733 | 748 | 748 | 748 |





